اعلن مجلس الهلال أن الخميس 23 مارس 2023 سيكون أول أيام شهر رمضان في الجزائر ، والذي سيستمر 29 يومًا.
يعرض لكم موسوعة بوكسنل ليالي السحور وافطار 2023 في مختلف مدن وولايات الجزائر على النحو التالي:
ليالي رمضان 2023 وهران
اليوم رمضان ، عيد مـ ، شروق الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء
الخميس رمضان 1 آذار 23 05:37 صباحاً 07:02 صباحاً 01:09 مساءً 04:38 مساءً 07:16 مساءً 08:37 مساءً
الجمعة رمضان 2 آذار 24 05:35 صباحاً 07:01 صباحاً 01:09 مساءً 04:38 مساءً 07:17 مساءً 08:38 مساءً
السبت رمضان 25 مارس 05:34 ص 07:00 ص 01:09 م 04:38 م 07:18 م 08:39 م
الأحد رمضان 4 آذار 26 05:32 صباحاً 06:58 صباحاً 01:08 مساءً 04:39 مساءً 07:19 مساءً 08:40 مساءً
الاثنين رمضان 5 آذار 27 05:31 صباحاً 06:57 صباحاً 01:08 مساءً 04:39 مساءً 07:20 مساءً 08:41 مساءً
الثلاثاء رمضان 6 آذار 28 05:29 صباحاً 06:55 صباحاً 01:08 مساءً 04:39 مساءً 07:21 مساءً 08:42 مساءً
الأربعاء رمضان 7 مارس 29 05:28 صباحًا 06:54 صباحًا 01:07 مساءً 04:39 مساءً 07:21 مساءً 08:43 مساءً
الخميس رمضان 8 آذار 30 05:26 صباحاً 06:52 صباحاً 01:07 مساءً 04:40 مساءً 07:22 مساءً 08:44 مساءً
الجمعة رمضان 9 آذار 31 05:24 صباحاً 06:51 صباحاً 01:07 مساءً 04:40 مساءً 07:23 مساءً 08:45 مساءً
السبت رمضان 10 أبريل 01 05:23 صباحًا 06:50 صباحًا 01:06 مساءً 04:40 مساءً 07:24 مساءً 08:46 مساءً
الأحد رمضان 11 أبريل 02 05:21 صباحًا 06:48 صباحًا 01:06 مساءً 04:40 مساءً 07:25 مساءً 08:47 مساءً
الاثنين رمضان 12 أبريل 03 05:20 صباحًا 06:47 صباحًا 01:06 مساءً 04:41 مساءً 07:26 مساءً 08:48 مساءً
الثلاثاء رمضان 13 أبريل 04 05:18 صباحًا 06:45 صباحًا 01:06 مساءً 04:41 مساءً 07:26 مساءً 08:49 مساءً
الأربعاء رمضان 14 أبريل 5 05:16 صباحًا 06:44 صباحًا 01:05 مساءً 04:41 مساءً 07:27 مساءً 08:50 مساءً
الخميس رمضان 15 أبريل 06 05:15 صباحًا 06:43 صباحًا 01:05 مساءً 04:41 مساءً 07:28 مساءً 08:51 مساءً
الجمعة رمضان 16 أبريل 07 05:13 صباحًا 06:41 صباحًا 01:05 مساءً 04:41 مساءً 07:29 مساءً 08:52 مساءً
السبت رمضان 17 أبريل 08 05:12 صباحًا 06:40 صباحًا 01:04 مساءً 04:41 مساءً 07:30 مساءً 08:53 مساءً
الأحد رمضان 18 أبريل 09 05:10 صباحًا 06:38 صباحًا 01:04 مساءً 04:42 مساءً 07:31 مساءً 08:54 مساءً
الاثنين رمضان 19 نيسان 10 05:08 صباحاً 06:37 صباحاً 01:04 مساءً 04:42 مساءً 07:31 مساءً 08:55 مساءً
الثلاثاء رمضان 20 أبريل 11 05:07 صباحًا 06:36 صباحًا 01:04 مساءً 04:42 مساءً 07:32 مساءً 08:56 مساءً
الأربعاء رمضان 21 أبريل 12 05:05 صباحًا 06:34 صباحًا 01:03 مساءً 04:42 مساءً 07:33 مساءً 08:57 مساءً
الخميس رمضان 22 أبريل 13 05:04 ص 06:33 ص 01:03 م 04:42 م 07:34 م 08:58 م
الجمعة 23 رمضان 14 إبريل 05:02 صباحًا 06:32 صباحًا 01:03 مساءً 04:42 مساءً 07:35 مساءً 08:59 مساءً
السبت رمضان 24 أبريل 15 05:00 صباحًا 06:30 صباحًا 01:03 مساءً 04:43 مساءً 07:35 مساءً 09:00 مساءً
الأحد رمضان 25 أبريل 16 04:59 صباحًا 06:29 صباحًا 01:02 مساءً 04:43 مساءً 07:36 مساءً 09:01 مساءً
الاثنين رمضان 26 أبريل 17 04:57 صباحًا 06:28 صباحًا 01:02 مساءً 04:43 مساءً 07:37 مساءً 09:02 مساءً
الثلاثاء رمضان 27 نيسان 18th 04:56 صباحًا 06:26 صباحًا 01:02 مساءً 04:43 مساءً 07:38 مساءً 09:03 مساءً
الأربعاء رمضان 28 نيسان 19 04:54 صباحاً 06:25 صباحاً 01:02 مساءً 04:43 مساءً 07:39 مساءً 09:04 مساءً
الخميس رمضان 29 أبريل 20 04:53 صباحًا 06:24 صباحًا 01:02 مساءً 04:43 مساءً 07:40 مساءً 09:05 مساءً
الجمعة رمضان 30 أبريل 21 04:51 صباحًا 06:23 صباحًا 01:01 مساءً 04:43 مساءً 07:40 مساءً 09:07 مساءً
مخيم رمضان 2023 المسائي
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 05:32 صباحا 01:06 مساءا 04:35 مساءا 07:13 مساءا 08:43 مساءا
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:30 صباحًا 01:06 مساءً 04:35 مساءً 07:14 مساءً 08:44 مساءً
السبت 25 مارس 2023 05:29 ص 01:05 م 04:35 م 07:15 م 08:45 م
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 05:27 صباحًا 01:05 مساءً 04:35 مساءً 07:16 مساءً 08:46 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:25 صباحًا 01:05 مساءً 04:36 مساءً 07:17 مساءً 08:47 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:24 صباحًا 01:05 مساءً 04:36 مساءً 07:17 مساءً 08:47 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:22 صباحًا 01:04 مساءً 04:36 مساءً 07:18 مساءً 08:48 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:21 صباحًا 01:04 مساءً 04:36 مساءً 07:19 مساءً 08:49 مساءً
الجمعة ، 31 مارس ، 2023 05:19 صباحًا 01:04 مساءً 04:37 مساءً 07:20 مساءً 08:50 مساءً
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 05:18 صباحًا 01:03 مساءً 04:37 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 05:16 صباحًا 01:03 مساءً 04:37 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الإثنين ، 3 أبريل 2023 ، 05:14 صباحًا 01:03 مساءً 04:37 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 05:13 صباحًا 01:02 مساءً 04:37 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الأربعاء ، 14 أبريل ، 2023 05:11 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 05:10 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 05:08 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 05:06 صباحًا 01:01 مساءً 04:38 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 05:05 ص 01:01 م 04:38 م 07:27 م 08:57 م
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 05:03 صباحًا 01:01 مساءً 04:39 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
الثلاثاء ، 11 أبريل ، 2023 05:02 صباحًا 01:01 مساءً 04:39 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الأربعاء ، 21-12 أبريل ، 2023 05:00 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:59 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 04:57 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:55 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الأحد 16 أبريل 2023 25 04:54 صباحًا 12:59 مساءً 04:39 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الاثنين 17 أبريل 2023 04:52 صباحًا 12:59 مساءً 04:39 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:51 صباحًا 12:59 مساءً 04:40 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:49 صباحًا 12:59 مساءً 04:40 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:48 صباحًا 12:58 مساءً 04:40 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:46 صباحًا 12:58 مساءً 04:40 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
ليالي رمضان 2023 تلمسان
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس ، 23 مارس ، 2023 05:38 صباحًا 01:12 مساءً 04:41 مساءً 07:19 مساءً 08:49 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:37 صباحًا 01:12 مساءً 04:41 مساءً 07:20 مساءً 08:50 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:35 صباحًا 01:11 مساءً 04:41 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 05:34 صباحًا 01:11 مساءً 04:41 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:32 صباحًا 01:11 مساءً 04:42 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:31 صباحًا 01:10 مساءً 04:42 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الأربعاء ، 29 مارس ، 2023 05:29 صباحًا 01:10 مساءً 04:42 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:27 صباحًا 01:10 مساءً 04:42 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 05:26 صباحًا 01:10 مساءً 04:42 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
السبت ، 1 أبريل ، 2023 05:24 صباحًا 01:09 مساءً 04:43 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 05:23 صباحًا 01:09 مساءً 04:43 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الإثنين ، 3 أبريل ، 2023 05:21 صباحًا 01:09 مساءً 04:43 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 05:20 صباحًا 01:08 مساءً 04:43 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الأربعاء ، 14 أبريل ، 2023 05:18 صباحًا 01:08 مساءً 04:43 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 05:17 صباحًا 01:08 مساءً 04:43 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 05:15 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 05:13 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 الساعة 05:12 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 05:10 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الثلاثاء ، 11 أبريل ، 2023 05:09 صباحًا 01:06 مساءً 04:44 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الأربعاء ، 21 و 12 أبريل ، 2023 05:07 صباحًا 01:06 مساءً 04:44 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 05:06 صباحًا 01:06 مساءً 04:44 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 05:04 ص 01:06 م 04:45 م 07:37 م 09:07 م
السبت 15 أبريل 2023 05:02 ص 01:05 م 04:45 م 07:37 م 09:07 م
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 الساعة 05:01 صباحًا 01:05 مساءً 04:45 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الاثنين 17 أبريل 2023 04:59 صباحًا 01:05 مساءً 04:45 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:58 صباحًا 01:05 مساءً 04:45 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:56 صباحًا 01:04 مساءً 04:45 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:55 صباحًا 01:04 مساءً 04:45 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:53 صباحًا 01:04 مساءً 04:45 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
المصدر: الوكالة