يبدأ المسلمون في تركيا الصيام يوم الخميس الموافق 23 مارس ، أول أيام رمضان.
تشهد المساجد في تركيا صلاة الجمعة الأولى تلوي بعد صلاة العشاء.
قررت هيئة رئاسة الشؤون الدينية إطلاق شعار “رمضان والوحدة” لرمضان هذا العام.
كما حدد رئيس الشؤون الدينية عيد الفطر بـ 70 ليرة تركية (الدولار الواحد يساوي 19.02 ليرة تركية).
ليالي رمضان 2023 مرسين – تركيا
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 05:12 ص 12:48 م 04:16 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:10 صباحًا 12:48 مساءً 04:17 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:09 صباحًا 12:48 مساءً 04:17 مساءً 06:57 مساءً 08:27 مساءً
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 05:07 صباحًا 12:47 مساءً 04:17 مساءً 06:58 مساءً 08:28 مساءً
الإثنين 27 مارس 2023 05:05 ص 12:47 م 04:18 م 06:59 م 08:29 م
الثلاثاء 28 مارس 2023 05:04 ص 12:47 م 04:18 م 07:00 م 08:30 م
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:02 ص 12:46 م 04:18 م 07:01 م 08:31 م
الخميس ، 30 مارس ، 2023 05:01 صباحًا 12:46 مساءً 04:19 مساءً 07:02 مساءً 08:32 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 04:59 ص 12:46 م 04:19 م 07:02 م 08:32 م
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 04:57 صباحًا 12:45 مساءً 04:19 مساءً 07:03 مساءً 08:33 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 04:56 صباحًا 12:45 مساءً 04:19 مساءً 07:04 مساءً 08:34 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 04:54 صباحًا 12:45 مساءً 04:20 مساءً 07:05 مساءً 08:35 مساءً
الثلاثاء ، 13 أبريل 2023 ، 04:52 صباحًا 12:45 مساءً 04:20 مساءً 07:06 مساءً 08:36 مساءً
الأربعاء ، 5 أبريل ، 2023 04:51 صباحًا 12:44 مساءً 04:20 مساءً 07:07 مساءً 08:37 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:49 صباحًا 12:44 مساءً 04:20 مساءً 07:08 مساءً 08:38 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:47 صباحًا 12:44 مساءً 04:21 مساءً 07:09 مساءً 08:39 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 04:46 صباحًا 12:43 مساءً 04:21 مساءً 07:09 مساءً 08:39 مساءً
الأحد ، 9 أبريل ، 2023 18 ، 04:44 صباحًا ، 12:43 مساءً ، 04:21 مساءً ، 07:10 مساءً ، 08:40 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:42 صباحًا 12:43 مساءً 04:21 مساءً 07:11 مساءً 08:41 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:41 صباحًا 12:43 مساءً 04:22 مساءً 07:12 مساءً 08:42 مساءً
الأربعاء ، ٢١ و ١٢ أبريل ، ٢٠٢٣ ٤:٣٩ صباحًا ١٢:٤٢ مساءً ٤:٢٢ مساءً ٧:١٣ مساءً ٨:٤٣ مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:37 صباحًا 12:42 مساءً 04:22 مساءً 07:14 مساءً 08:44 مساءً
الجمعة ، 14 أبريل ، 2023 04:36 صباحًا 12:42 مساءً 04:22 مساءً 07:15 مساءً 08:45 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:34 صباحًا 12:42 مساءً 04:22 مساءً 07:16 مساءً 08:46 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 ، 04:32 صباحًا ، 12:41 ظهرًا ، 04:22 مساءً ، 07:16 مساءً ، 08:46 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 04:31 صباحًا 12:41 مساءً 04:23 مساءً 07:17 مساءً 08:47 مساءً
الثلاثاء ، 18 أبريل ، 2023 04:29 صباحًا 12:41 مساءً 04:23 مساءً 07:18 مساءً 08:48 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:27 صباحًا 12:41 مساءً 04:23 مساءً 07:19 مساءً 08:49 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:26 صباحًا 12:40 مساءً 04:23 مساءً 07:20 مساءً 08:50 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:24 صباحًا 12:40 مساءً 04:23 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
المصدر: البلد