تعتمد قطر كغيرها من الدول العربية والإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة لتحديد أول أيام رمضان ، وذلك في مرصد أقامته الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
من المنتظر أن يحل هلال رمضان الجديد 1444 في قطر الثلاثاء اللاحق 21 مارس الموافق 28 شعبان 1444 م.
حسب الحسابات الفلكية ، سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 ، حيث سيولد فور اقتران الساعة 7:00 والساعة 24:00 بالتوقيت المحلي في القاهرة ، الثلاثاء ، 29 شعبان 1444 هـ ، الموافق 22 مارس 2023. رؤية”.
فعاليات رمضان 2023 ، قطر – الدوحة
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 04:17 صباحًا 11:41 صباحًا 03:07 مساءً 05:46 مساءً 07:16 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 04:16 صباحًا 11:40 صباحًا 03:07 مساءً 05:47 مساءً 07:17 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 04:15 صباحًا 11:40 صباحًا 03:07 مساءً 05:47 مساءً 07:17 مساءً
الأحد 26 مارس ، 4 ، 2023 04:13 صباحًا 11:40 صباحًا 03:07 مساءً 05:48 مساءً 07:18 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 04:12 صباحًا 11:39 صباحًا 03:07 مساءً 05:48 مساءً 07:18 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 04:11 صباحًا 11:39 صباحًا 03:07 مساءً 05:48 مساءً 07:18 مساءً
الأربعاء ، 29 مارس ، 2023 04:10 صباحًا 11:39 صباحًا 03:07 مساءً 05:49 مساءً 07:19 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 04:09 صباحًا 11:38 صباحًا 03:07 مساءً 05:49 مساءً 07:19 مساءً
الجمعة ، 31 مارس ، 2023 04:08 صباحًا 11:38 صباحًا 03:07 مساءً 05:50 مساءً 07:20 مساءً
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 04:07 صباحًا 11:38 صباحًا 03:06 مساءً 05:50 مساءً 07:20 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 04:05 صباحًا 11:38 صباحًا 03:06 مساءً 05:51 مساءً 07:21 مساءً
الإثنين ، 3 أبريل 2023 ، 04:04 صباحًا 11:37 صباحًا 03:06 مساءً 05:51 مساءً 07:21 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 04:03 صباحًا 11:37 صباحًا 03:06 مساءً 05:52 مساءً 07:22 مساءً
الأربعاء ، 5 أبريل ، 202304: 02 صباحًا 11:37 صباحًا 03:06 مساءً 05:52 مساءً 07:22 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:01 صباحًا 11:36 صباحًا 03:05 مساءً 05:52 مساءً 07:22 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:00 صباحًا 11:36 صباحًا 03:05 مساءً 05:53 مساءً 07:23 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 03:59 صباحًا 11:36 صباحًا 03:05 مساءً 05:53 مساءً 07:23 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 03:57 صباحًا 11:36 صباحًا 03:05 مساءً 05:54 مساءً 07:24 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 03:56 صباحًا 11:35 صباحًا 03:05 مساءً 05:54 مساءً 07:24 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 03:55 صباحًا 11:35 صباحًا 03:04 مساءً 05:55 مساءً 07:25 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 03:54 صباحًا 11:35 صباحًا 03:04 مساءً 05:55 مساءً 07:25 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 03:53 صباحًا 11:35 صباحًا 03:04 مساءً 05:56 مساءً 07:26 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 03:52 صباحًا 11:34 صباحًا 03:04 مساءً 05:56 مساءً 07:26 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 03:51 صباحًا 11:34 صباحًا 03:04 مساءً 05:56 مساءً 07:26 مساءً
الأحد 16 أبريل 2023 25 الساعة 03:50 صباحًا 11:34 صباحًا 03:03 مساءً 05:57 مساءً 07:27 مساءً
الإثنين 17 أبريل 2023 03:48 ص 11:34 ص 3:03 م 5:57 م 7:27 م
الثلاثاء ، 18 أبريل ، 2023 03:47 صباحًا 11:33 صباحًا 03:03 مساءً 05:58 مساءً 07:28 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 03:46 صباحًا 11:33 صباحًا 03:03 مساءً 05:58 مساءً 07:28 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 03:45 صباحًا 11:33 صباحًا 03:02 مساءً 05:59 مساءً 07:29 مساءً
الجمعة 30 أبريل 21 2023 03:44 صباحًا 11:33 صباحًا 03:02 مساءً 05:59 مساءً 07:29 مساءً
المصدر: المؤسسة