وتعتمد ليبيا كغيرها من الدول العربية والإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة لتحديد أول أيام رمضان ، وذلك في مرصد أقامته الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
يتوقع أن يحل هلال رمضان الجديد 1444 في ليبيا الثلاثاء اللاحق ، الموافق 21 مارس ، الموافق 28 من شهر شعبان 1444 م.
حسب الحسابات الفلكية ، سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 ، حيث سيولد فور اقتران الساعة 7:00 والساعة 24:00 بالتوقيت المحلي في القاهرة ، الثلاثاء ، 29 شعبان 1444 هـ ، الموافق 22 مارس 2023. رؤية”.
ليلة رمضان 2023 ، طرابلس – ليبيا
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس ، 2023 05:43 صباحًا 01:14 مساءً 04:42 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الجمعة 24 مارس ، 2023 05:41 صباحًا 01:14 مساءً 04:43 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:40 صباحًا 01:13 مساءً 04:43 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 05:38 صباحًا 01:13 مساءً 04:43 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:37 صباحًا 01:13 مساءً 04:43 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:35 صباحًا 01:12 مساءً 04:43 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:34 صباحًا 01:12 مساءً 04:44 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الخميس ، 30 مارس ، 2023 05:33 صباحًا 01:12 مساءً 04:44 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 05:31 صباحًا 01:11 مساءً 04:44 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 05:30 صباحًا 01:11 مساءً 04:44 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 05:28 صباحًا 01:11 مساءً 04:44 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 05:27 صباحًا 01:11 مساءً 04:44 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 05:25 صباحًا 01:10 مساءً 04:44 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الأربعاء ، 14-5 أبريل ، 2023 05:24 صباحًا 01:10 مساءً 04:44 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 05:22 صباحًا 01:10 مساءً 04:44 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 05:21 صباحًا 01:09 مساءً 04:44 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
السبت ، 17 أبريل ، 2023 05:19 صباحًا 01:09 مساءً 04:45 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 الساعة 05:18 صباحًا 01:09 مساءً 04:45 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 05:16 صباحًا 01:09 مساءً 04:45 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الثلاثاء ، 11 أبريل ، 2023 05:15 صباحًا 01:08 مساءً 04:45 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 05:14 صباحًا 01:08 مساءً 04:45 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 05:12 صباحًا 01:08 مساءً 04:45 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 05:11 صباحًا 01:08 مساءً 04:45 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 05:09 صباحًا 01:07 مساءً 04:45 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الأحد 16 أبريل 2023 25 05:08 صباحًا 01:07 مساءً 04:45 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 05:06 صباحًا 01:07 مساءً 04:45 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الثلاثاء ، 18 أبريل ، 2023 05:05 صباحًا 01:07 مساءً 04:45 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 05:03 صباحًا 01:06 مساءً 04:45 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 05:02 ص 01:06 م 04:45 م 07:41 م 09:11 م
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 05:01 صباحًا 01:06 مساءً 04:45 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
المصدر: البلد