صرحت موريتانيا أن اليوم السبت هو أول أيام رمضان 2022-1443.
صرحت اللجنة المركزية لرصد الهلال في موريتانيا ، في بيان فجر اليوم ، إن السبت هو أول أيام رمضان عام 1443 هجرية.
وأضافت اللجنة أنه تم التوصل في ختام اجتماع مساء اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الإسلامية بنواكشوط للمصادقة على هلال رمضان.
موريتانيا رمضان 2022 مناطق مستجمعات المياه: –
رمضان اليوم ، الفجر ، الشروق ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
02/4 1 05:44 (GMT) 06:57 (GMT) 13:07 (GMT) 16:29 (GMT) 19:18 (GMT) 20:26 (GMT)
03/4 2 05:44 (بموعد جرينتش) 06:57 (بموعد جرينتش) 13:07 (بموعد جرينتش) 16:28 (بموعد جرينتش) 19:18 (بموعد جرينتش) 20:27 (بموعد جرينتش)
3/4 04 05:43 (بموعد جرينتش) 06:56 (بموعد جرينتش) 13:07 (بموعد جرينتش) 16:28 (بموعد جرينتش) 19:18 (بموعد جرينتش) 20:27 (بموعد جرينتش)
05/4 4 05:42 (بموعد جرينتش) 06:55 (بموعد جرينتش) 13:07 (بموعد جرينتش) 16:27 (بموعد جرينتش) 19:18 (بموعد جرينتش) 20:27 (بموعد جرينتش)
06/4 5 05:41 (بموعد جرينتش) 06:54 (بموعد جرينتش) 13:06 (بموعد جرينتش) 16:27 (بموعد جرينتش) 19:18 (بموعد جرينتش) 20:28 (بموعد جرينتش)
07/4 6 05:40 (بموعد جرينتش) 06:54 (بموعد جرينتش) 13:06 (بموعد جرينتش) 16:27 (بموعد جرينتش) 19:19 (بموعد جرينتش) 20:28 (بموعد جرينتش)
08/4 7 05:39 (بموعد جرينتش) 06:53 (بموعد جرينتش) 13:06 (بموعد جرينتش) 16:26 (بموعد جرينتش) 19:19 (بموعد جرينتش) 20:28 (بموعد جرينتش)
09/4 8 05:38 (بموعد جرينتش) 06:52 (بموعد جرينتش) 13:05 (بموعد جرينتش) 16:26 (بموعد جرينتش) 19:19 (بموعد جرينتش) 20:29 (بموعد جرينتش)
10/4 9 05:37 (بموعد جرينتش) 06:51 (بموعد جرينتش) 13:05 (بموعد جرينتش) 16:25 (بموعد جرينتش) 19:19 (بموعد جرينتش) 20:29 (بموعد جرينتش)
11/4 10 05:37 (GMT) 06:50 (GMT) 13:05 (GMT) 16:25 (GMT) 19:20 (GMT) 20:29 (GMT)
12/4 11 05:36 (GMT) 06:50 (GMT) 13:05 (GMT) 16:24 (GMT) 19:20 (GMT) 20:30 (GMT)
13/4 12 05:35 (بموعد جرينتش) 06:49 (بموعد جرينتش) 13:04 (بموعد جرينتش) 16:24 (بموعد جرينتش) 19:20 (بموعد جرينتش) 20:30 (بموعد جرينتش)
14/4 13 05:34 (بموعد جرينتش) 06:48 (بموعد جرينتش) 13:04 (بموعد جرينتش) 16:23 (بموعد جرينتش) 19:20 (بموعد جرينتش) 20:30 (بموعد جرينتش)
4/15 14 05:33 (بموعد جرينتش) 06:47 (بموعد جرينتش) 13:04 (بموعد جرينتش) 16:23 (بموعد جرينتش) 19:21 (بموعد جرينتش) 20:31 (بموعد جرينتش)
16/4 15 05:32 (بموعد جرينتش) 06:47 (بموعد جرينتش) 13:04 (بموعد جرينتش) 16:22 (بموعد جرينتش) 19:21 (بموعد جرينتش) 20:31 (بموعد جرينتش)
17/4 16 05:31 (بموعد جرينتش) 06:46 (بموعد جرينتش) 13:03 (بموعد جرينتش) 16:22 (بموعد جرينتش) 19:21 (بموعد جرينتش) 20:31 (بموعد جرينتش)
18/4 17 05:31 (GMT) 06:45 (GMT) 13:03 (GMT) 16:21 (GMT) 19:21 (GMT) 20:32 (GMT)
19/4 18 05:30 (GMT) 06:45 (GMT) 13:03 (GMT) 16:21 (GMT) 19:22 (GMT) 20:32 (GMT)
4/20 19 05:29 (GMT) 06:44 (GMT) 13:03 (GMT) 16:20 (GMT) 19:22 (GMT) 20:32 (GMT)
21/4 20 05:28 (GMT) 06:43 (GMT) 13:03 (GMT) 16:20 (GMT) 19:22 (GMT) 20:33 (GMT)
22/4 21 05:27 (بموعد جرينتش) 06:43 (بموعد جرينتش) 13:02 (بموعد جرينتش) 16:19 (بموعد جرينتش) 19:22 (بموعد جرينتش) 20:33 (بموعد جرينتش)
23/4 22 05:27 (بموعد جرينتش) 06:42 (بموعد جرينتش) 13:02 (بموعد جرينتش) 16:19 (بموعد جرينتش) 19:23 (بموعد جرينتش) 20:34 (بموعد جرينتش)
24/4 23 05:26 (بموعد جرينتش) 06:41 (بموعد جرينتش) 13:02 (بموعد جرينتش) 16:18 (بموعد جرينتش) 19:23 (بموعد جرينتش) 20:34 (بموعد جرينتش)
25/4 24 05:25 (بموعد جرينتش) 06:41 (بموعد جرينتش) 13:02 (بموعد جرينتش) 16:18 (بموعد جرينتش) 19:23 (بموعد جرينتش) 20:34 (بموعد جرينتش)
26/4 25 05:24 (بموعد جرينتش) 06:40 (بموعد جرينتش) 13:02 (بموعد جرينتش) 16:17 (بموعد جرينتش) 19:23 (بموعد جرينتش) 20:35 (بموعد جرينتش)
27/4 26 05:23 (بموعد جرينتش) 06:39 (بموعد جرينتش) 13:01 (بموعد جرينتش) 16:17 (بموعد جرينتش) 19:24 (بموعد جرينتش) 20:35 (بموعد جرينتش)
4/28 27 05:23 (بموعد جرينتش) 06:39 (بموعد جرينتش) 13:01 (بموعد جرينتش) 16:16 (بموعد جرينتش) 19:24 (بموعد جرينتش) 20:36 (بموعد جرينتش)
29/4 28 05:22 (بموعد جرينتش) 06:38 (بموعد جرينتش) 13:01 (بموعد جرينتش) 16:16 (بموعد جرينتش) 19:24 (بموعد جرينتش) 20:36 (بموعد جرينتش)
4/30 29 05:21 (بموعد جرينتش) 06:38 (بموعد جرينتش) 13:01 (بموعد جرينتش) 16:15 (بموعد جرينتش) 19:25 (بموعد جرينتش) 20:37 (بموعد جرينتش)
05/01 30 05:20 (بموعد جرينتش) 06:37 (بموعد جرينتش) 13:01 (بموعد جرينتش) 16:15 (بموعد جرينتش) 19:25 (بموعد جرينتش) 20:37 (بموعد جرينتش)
05/02 31 05:20 (بموعد جرينتش) 06:37 (بموعد جرينتش) 13:01 (بموعد جرينتش) 16:14 (بموعد جرينتش) 19:25 (بموعد جرينتش) 20:38 (بموعد جرينتش)
المصدر: البلد