تقويم القدي الله 1446مُعد تقويم الهجري عبد الله في مملكة المملكة العربية السعودية ، في بداية الشهر المبارك لتحديد وقت صلاة المواطنين الخمسة في منطقة آلسا ، واحدة من أبرز رمضان في منطقة رمضان 1446/2025 رمضان ورمضان 1446 آهسا.
تقويم القدي الله 1446
المحتويات
يبحث العديد من المواطنين والمواطنين الهادئين في منطقة آلسا في مملكة المملكة العربية السعودية عن تقييم العقيدة الشيعية لتحديد تواريخ خمس صلوات. العشاء “، 1446 AH الحالي المقابل لعام 2023 م ، بالإضافة إلى تحديد وقت الإفطار والإمساك في الشهر المقدس من رمضان.[1]
انظر أيضا: العد التنازلي لتناول الإفطار في المملكة العربية السعودية
تطبيق صلاة الحادي
يمكن للمواطنين في منطقة آل آلسا في مملكة المملكة العربية السعودية والصلاة خلال شهر رمضان أن يقلل من تطبيق الهادي على الهواتف المحمولة لتحديد أوقات الصلاة وتوفير الوقت والجهد. في أعقاب عقيدة الشيعة ، تتم طباعة أكثر من ثمانية ملايين نسخة ورقية من المدن السعودية الأربع ، أي آل آهسا ، دامام ، جبيل ورياده ، يمكن تنزيل التطبيق مباشرة من خلال التطبيق. الحفاظ على أجهزة Android مباشرة “من هنا“.
نوصيك أيضًا:
رمضان 1446 آلهسا
مع بداية شهر رمضان المبارك ، يبحث العديد من المواطنين والهدوء في منطقة آلسا في مملكة المملكة العربية السعودية منذ شهور لشهر رمضان لشهر رمضان وبناء شهر رمضان 2025 آل:
اليوم | رمضان | الإعلان | فَجر | بعد الظهر | وقت | المغرب | وجبة مسائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01-03-2025 | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 17:55 | 19:55 |
الأحد | 2 | 02-03-2025 | 04:56 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:56 |
الاثنين | 3 | 03-03-2025 | 04:56 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:56 |
يوم الثلاثاء | 4 | 04-03-2025 | 04:55 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:57 |
الأربعاء | 5 | 05-03-2025 | 04:54 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:57 |
يوم الخميس | 6 | 06-03-2025 | 04:53 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:58 |
جمعة | 7 | 07-03-2025 | 04:52 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:58 |
السبت | 8 | 08-03-2025 | 04:51 | 12:03 | 15:25 | 17:59 | 19:59 |
الأحد | 9 | 09-03-2025 | 04:50 | 12:03 | 15:25 | 17:59 | 19:59 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:49 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
يوم الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:48 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
الأربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:47 | 12:02 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
يوم الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:46 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
جمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:45 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:44 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 20:02 |
الأحد | 16 | 16-03-2025 | 04:43 | 12:01 | 15:26 | 18:02 | 20:02 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:42 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 20:03 |
يوم الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:41 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 20:03 |
الأربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:40 | 12:00 | 15:25 | 18:04 | 20:04 |
يوم الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:39 | 12:00 | 15:25 | 18:04 | 20:04 |
جمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:38 | 12:00 | 15:25 | 18:04 | 20:04 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:37 | 12:00 | 15:25 | 18:05 | 20:05 |
الأحد | 23 | 23-03-2025 | 04:36 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 20:05 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:34 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
يوم الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:33 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
الأربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:32 | 11:58 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
يوم الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:31 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 20:07 |
جمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:30 | 11:58 | 15:24 | 18:07 | 20:07 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:29 | 11:57 | 15:24 | 18:08 | 20:08 |
اليوم | رمضان | الإعلان | فَجر | بعد الظهر | وقت | المغرب | وجبة مسائية |
في نهاية خطوط هذه المقالة ، تقويم القدي الله 1446 بالإضافة إلى اتصال التنزيل بتطبيق تقويم AL -Hadi على أجهزة Android ، قمنا ببناء منطقة AL -AHSA في شهر رمضان للعام 1446/2025.