منوعات

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. 8 سبتمبر

بعد سلسلة من التحركات الملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، استقرت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين. وبالإضافة إلى العملات الأوروبية والأمريكية، يقوم موقع الموسوعة أيضًا بعرض شامل لأسعار الذهب بمختلف العملات بالعملة السعودية. ونعرض أيضًا سعر الذهب اليوم ومقارنته بسعر الذهب بالعملة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية. ويبين الجدول أدناه الأسعار التفصيلية:


موحد الريال السعودي دولار اليورو الأوروبي
ذهب عيار 24 قيراط 181.81 48.47 دولارًا 43.54 يورو
ذهب عيار 22 قيراط 166.66 44.43 دولارًا 39.91 يورو
ذهب عيار 21 قيراط 159.08 42.41 دولارًا 38.10 يورو
ذهب عيار 18 قيراط 136.36 36.36 دولارًا 32.66 يورو
ذهب عيار 14 قيراط 106.05 28.28 دولارًا 25.40 يورو
ذهب عيار 12 قيراط 90.90 24.24 دولارًا 21.77 يورو
أونصة واحدة من الذهب 5,654 1,508 دولار 1,354 يورو
جنيه ذهبي 1,273 339.32 دولار 304.80 يورو
كيلوغرام من الذهب 181,807 48,473 دولار 43,542 يورو
اليوم 24 قيراط 21 عيار 18 قيراط 14 قيراط 12 قيراط
7 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90
6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84
5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59
4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83
3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22
2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23
1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69
31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69
30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93
29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14
السابق
نموذج اختبار رياضيات منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 1446 صف ثالث
التالي
اختبار الفصل 4 الضرب الصف الثالث

اترك تعليقاً