نحن هنا نقدم لكم باقات ترددات شبكة تحديث تردد قنوات الإخبارية على قمر النيل والقمر الصناعي العربي وقنوات الجزيرة.
تردد قناة الجزيرة
يتغير تردد قناة الجزيرة الإخبارية بشكل منتظم بعد أن تبين تعرضها للتشويش المتعمد من قبل بعض الجهات، ويمكنك التحقق من أحدث تردد هنا أو من الموقع الرئيسي على الإنترنت.
وهذه هي الترددات التي تبث عليها قناة الجزيرة الأخبار اليوم عبر فضائية النيل والقمر الصناعي العربي
قمر | تكرار | مسار | معدل الترميز | تصحيح الخطأ إلى الأمام | الاستقطاب | تعليق |
---|---|---|---|---|---|---|
2 جي أسترا | 11171 | 28.2هـ | 22000 | 5/6 | أفقي | الجزيرة الانجليزية |
2 جي أسترا | 11082 | خط الطول 28.2 درجة | 22000 | 5/6 | أفقي | الجزيرة الانجليزية |
يوتلسات W3A | 10928 | 7E | 30000 | 3/4 | أفقي | الجزيرة الانجليزية – مشفرة |
استرا 1 | 11509 | 19.2هـ | 22000 | 5/6 | رَأسِيّ | الجزيرة نيوز |
استرا 1 | 11627 | خط الطول 19.2 درجة | 22000 | 5/6 | رَأسِيّ | الجزيرة الانجليزية |
الآسيوية 5 | 3820 | 100.5E | 27500 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة نيوز – تلفزيون قطر |
الآسيوية 5 | 3660 | 100.5 درجة شرقًا | 27500 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة نيوز |
عاموس 2 | 10925 | 4 واط | 27500 | 5/6 | رَأسِيّ | الجزيرة الانجليزية – مشفرة |
عاموس 3 | 10890 | 4 واط | 27500 | 5/6 | رَأسِيّ | الجزيرة الانجليزية – مشفرة |
أوبتس D3 | 12136 | 156هـ | 27800 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة الانجليزية |
العشاء السبت 7 | 3760 | 105.5هـ | 27500 | 3/4 | أفقي | الجزيرة الانجليزية |
قمر | تكرار | مسار | معدل الترميز | تصحيح الخطأ إلى الأمام | الاستقطاب | تعليق |
---|---|---|---|---|---|---|
عربسات 5C | 4054 | خط الطول 20 درجة شرقا | 27500 | 3/4 | البروجسترون | |
جاليس 19 – جاليس 25 | 12152 | 97 واط | 20000 | 3/4 | أفقي | الجزيرة الانجليزية |
جالاسي 19 – جالاسي 25 | 11867 | 97 درجة غربا | 22000 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة الانجليزية |
القمر الصناعي النيلي | 10971 | 8 واط | 27500 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة الإخبارية، الجزيرة مباشرة، الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة الأمريكية، تلفزيون قطر |
القمر الصناعي النيلي | 11219 | 7 واط | 27500 | 5/6 | أفقي | الجزيرة اتش دي نيوز |
القمر الصناعي النيلي | 11564 | 7 واط | 27500 | 5/6 | أفقي | جيم جيم + براعم HD |
طائر ساخن | 12111 | 13ه | 27500 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة الإخبارية، الجزيرة لايف، الجزيرة الوثائقية |
طائر ساخن | 11034 | 13ه | 27500 | 3/4 | رَأسِيّ | الجزيرة الانجليزية |
طائر ساخن | 11137 | خط الطول 13° شرقاً | 27500 | 3/4 | أفقي | الجزيرة الانجليزية |
يوتلسات 16A | 11303 | 16 ه | 30000 | 2/3 | أفقي | جودة عالية لقناة الجزيرة البلقان |
يوتلسات 16A | 12676 | 16 ه | 4248 | 3/4 | أفقي | الجزيرة البلقان |
نايل سات 11636 عمودي لدول المشرق العربي
27500 3/4 DVB-S QPSK
نايل سات 10992 دول المغرب العربي عموديا
27500 3/4 DVB-S QPSK
عربسات 11334 عمودي
27500 3/4 DVB-S QPSK
نايل سات 11512 عمودي لدول الشام العربي
27500 3/4 HD DVB-S QPSK
نايل سات 11595 دول المغرب العربي عموديا
27500 3/4HD DVB-S QPSK