تعتبر موعد الصلوات الخمس والصيام والافطار طوال شهر رمضان من أهم الأمور التي يجب السيرش عنها في الدول العربية والإسلامية ، وخاصة في الدول الأوروبية التي بها نسبة عدد ضخم من المسلمين على أراضيهم.
يعرض لكم موسوعة بوكسنل التقويم الإيطالي للأعوام 2023-1444 كالتالي:
ليالي رمضان 2023 روما – إيطاليا
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس ، 23 مارس ، 2023 05:32 صباحًا 01:17 مساءً 04:44 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:30 صباحًا 01:16 مساءً 04:44 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:28 صباحًا 01:16 مساءً 04:45 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 05:27 صباحًا 01:16 مساءً 04:45 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
الاثنين ، 27 مارس ، 2023 05:25 صباحًا 01:15 مساءً 04:46 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:23 صباحًا 01:15 مساءً 04:46 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:21 صباحًا 01:15 مساءً 04:47 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:19 صباحًا 01:15 مساءً 04:47 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 05:17 صباحًا 01:14 مساءً 04:48 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 05:15 صباحًا 01:14 مساءً 04:48 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 05:13 صباحًا 01:14 مساءً 04:49 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 05:11 صباحًا 01:13 مساءً 04:49 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 05:09 صباحًا 01:13 مساءً 04:50 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الأربعاء ، 14 أبريل ، 202305: 07 صباحًا 01:13 مساءً 04:50 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 05:05 صباحًا 01:13 مساءً 04:51 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 05:03 صباحًا 01:12 مساءً 04:51 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 05:01 صباحًا 01:12 مساءً 04:51 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 04:59 صباحًا 01:12 مساءً 04:52 مساءً 07:44 مساءً 09:14 مساءً
الإثنين 10 أبريل 2023 04:57 صباحًا 01:11 مساءً 04:52 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:55 صباحًا 01:11 مساءً 04:53 مساءً 07:46 مساءً 09:16 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:53 صباحًا 01:11 مساءً 04:53 مساءً 07:47 مساءً 09:17 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:51 صباحًا 01:11 مساءً 04:53 مساءً 07:48 مساءً 09:18 مساءً
الجمعة ، 14 أبريل ، 2023 04:49 صباحًا 01:10 مساءً 04:54 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:47 صباحًا 01:10 مساءً 04:54 مساءً 07:51 مساءً 09:21 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25th 04:45 صباحًا 01:10 مساءً 04:55 مساءً 07:52 مساءً 09:22 مساءً
الاثنين 17 أبريل 2023 04:43 صباحًا 01:10 مساءً 04:55 مساءً 07:53 مساءً 09:23 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:41 صباحًا 01:09 مساءً 04:55 مساءً 07:54 مساءً 09:24 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:39 صباحًا 01:09 مساءً 04:56 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:37 صباحًا 01:09 مساءً 04:56 مساءً 07:56 مساءً 09:26 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:35 صباحًا 01:09 مساءً 04:56 مساءً 07:57 مساءً 09:27 مساءً
ليالي رمضان 2023 ، البندقية ، إيطاليا
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس ، 23 مارس ، 2023 05:26 صباحًا 01:17 مساءً 04:43 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:24 صباحًا 01:17 مساءً 04:44 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:22 صباحًا 01:17 مساءً 04:44 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الأحد 26 مارس ، 4 ، 2023 05:19 صباحًا 01:16 مساءً 04:45 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:17 صباحًا 01:16 مساءً 04:46 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:15 صباحًا 01:16 مساءً 04:46 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:13 صباحًا 01:16 مساءً 04:47 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:11 صباحًا 01:15 مساءً 04:48 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الجمعة ، 31 مارس ، 2023 05:08 صباحًا 01:15 مساءً 04:48 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
السبت ، 1 أبريل 2023 ، 05:06 صباحًا 01:15 مساءً 04:49 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الأحد 2 أبريل 2023 11 05:04 ص 01:14 م 04:49 م 07:40 م 09:10 م
الإثنين 3 أبريل 2023 05:02 ص 01:14 م 04:50 م 07:41 م 09:11 م
الثلاثاء 4 أبريل 2023 04:59 صباحًا 01:14 مساءً 04:51 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
الأربعاء ، 5 أبريل 2023 ، 04:57 صباحًا 01:14 مساءً 04:51 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:55 صباحًا 01:13 مساءً 04:52 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:53 صباحًا 01:13 مساءً 04:52 مساءً 07:46 مساءً 09:16 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 04:50 صباحًا 01:13 مساءً 04:53 مساءً 07:47 مساءً 09:17 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 الساعة 04:48 صباحًا 01:12 مساءً 04:53 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:46 صباحًا 01:12 مساءً 04:54 مساءً 07:50 مساءً 09:20 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:44 صباحًا 01:12 مساءً 04:55 مساءً 07:51 مساءً 09:21 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:41 صباحًا 01:12 مساءً 04:55 مساءً 07:52 مساءً 09:22 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:39 صباحًا 01:11 مساءً 04:56 مساءً 07:54 مساءً 09:24 مساءً
الجمعة ، 14 أبريل ، 2023 04:37 صباحًا 01:11 مساءً 04:56 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:34 صباحًا 01:11 مساءً 04:57 مساءً 07:56 مساءً 09:26 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 ، 04:32 صباحًا 01:11 مساءً 04:57 مساءً 07:58 مساءً 09:28 مساءً
الإثنين 17 أبريل 2023 04:30 صباحًا 01:10 مساءً 04:58 مساءً 07:59 مساءً 09:29 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:27 صباحًا 01:10 مساءً 04:58 مساءً 08:00 مساءً 09:30 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:25 صباحًا 01:10 مساءً 04:59 مساءً 08:01 مساءً 09:31 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:23 صباحًا 01:10 مساءً 04:59 مساءً 08:03 مساءً 09:33 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:20 صباحًا 01:10 مساءً 05:00 مساءً 08:04 مساءً 09:34 مساءً
المصدر: البلد