يبدأ شهر رمضان الكريم في بلجيكا يوم الخميس 23 مارس 2023 وينتهي يوم الخميس 20 أبريل 2023 بإجمالي 29 يومًا هذا العام.
في أول يوم من رمضان يكون وقت صلاة الفجر 04:47 ، وقت صلاة المغرب 19:00 ومدة النهار 14 ساعة و 13 دقيقة.
في انتهاء يوم من رمضان يكون وقت صلاة الفجر 04:28 ، وقت صلاة المغرب 20:46 ومدة النهار 16 ساعة و 18 دقيقة.
ليالي رمضان 2023 بروكسل – بلجيكا
اليوم الهجري التاريخ الميلادي التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 رمضان 1444 23 آذار 2023 04:47 صباحاً 06:39 صباحاً 12:49 مساءً 04:10 مساءً 07:00 مساءً 08:46 مساءً
الجمعة 2 رمضان 1444 24 آذار 2023 04:44 صباحاً 06:37 صباحاً 12:49 مساءً 04:11 مساءً 07:02 مساءً 08:48 مساءً
السبت 3 رمضان 1444 25 آذار 2023 04:42 صباحاً 06:35 صباحاً 12:49 مساءً 04:12 مساءً 07:03 مساءً 08:50 مساءً
الأحد 4 رمضان 1444 26 آذار 2023 04:39 صباحاً 06:33 صباحاً 12:48 مساءً 04:13 مساءً 07:05 مساءً 08:52 مساءً
الاثنين 5 رمضان 1444 27 آذار 2023 05:37 صباحاً 07:31 صباحاً 01:48 مساءً 05:14 مساءً 08:07 مساءً 09:54 مساءً
الثلاثاء 6 رمضان 1444 28 آذار 2023 05:34 صباحاً 07:28 صباحاً 01:48 مساءً 05:15 مساءً 08:08 مساءً 09:56 مساءً
الأربعاء 7 رمضان 1444 29 مارس 2023 05:31 صباحًا 07:26 صباحًا 01:47 مساءً 05:16 مساءً 08:10 مساءً 09:58 مساءً
الخميس 8 رمضان 1444 30 مارس 2023 05:29 صباحًا 07:24 صباحًا 01:47 مساءً 05:17 مساءً 08:11 مساءً 10:00 مساءً
الجمعة 9 رمضان 1444 31 آذار 2023 05:26 صباحاً 07:22 صباحاً 01:47 مساءً 05:18 مساءً 08:13 مساءً 10:02 مساءً
السبت 10 رمضان 1 أبريل 1444 05:23 صباحًا 07:19 صباحًا 01:47 مساءً 05:19 مساءً 08:15 مساءً 10:04 مساءً
2 أبريل ، 2023 رمضان 11 الأحد 1444 05:20 صباحًا 07:17 صباحًا 01:46 مساءً 05:19 مساءً 08:16 مساءً 10:06 مساءً
الاثنين 12 رمضان 1444 3 أبريل 2023 05:18 صباحًا 07:15 صباحًا 01:46 مساءً 05:20 مساءً 08:18 مساءً 10:08 مساءً
الثلاثاء 13 رمضان 1444 4 إبريل 2023 05:15 صباحًا 07:13 صباحًا 01:46 مساءً 05:21 مساءً 08:20 مساءً 10:10 مساءً
الأربعاء 14 رمضان 1444 5 أبريل 2023 05:12 صباحًا 07:11 صباحًا 01:45 مساءً 05:22 مساءً 08:21 مساءً 10:12 مساءً
الخميس 15 رمضان 1444 6 أبريل 2023 05:09 صباحًا 07:08 صباحًا 01:45 مساءً 05:23 مساءً 08:23 مساءً 10:15 مساءً
الجمعة 16 رمضان 1444 7 أبريل 2023 05:06 صباحًا 07:06 صباحًا 01:45 مساءً 05:24 مساءً 08:24 مساءً 10:17 مساءً
السبت رمضان 17 1444 آب 2023 05:04 صباحًا 07:04 صباحًا 01:45 مساءً 05:24 مساءً 08:26 مساءً 10:19 مساءً
الأحد 18 رمضان 1444 9 أبريل 2023 05:01 صباحًا 07:02 صباحًا 01:44 مساءً 05:25 مساءً 08:28 مساءً 10:21 مساءً
الاثنين 19 رمضان 1444 10 أبريل 2023 04:58 صباحًا 07:00 صباحًا 01:44 مساءً 05:26 مساءً 08:29 مساءً 10:23 مساءً
الثلاثاء 20 رمضان 1444 11 نيسان 2023 04:55 صباحًا 06:57 صباحًا 01:44 مساءً 05:27 مساءً 08:31 مساءً 10:26 مساءً
الأربعاء 21 رمضان 1444 12 أبريل 2023 04:52 صباحًا 06:55 صباحًا 01:43 مساءً 05:28 مساءً 08:33 مساءً 10:28 مساءً
الخميس 22 رمضان 1444 13 أبريل 2023 04:49 صباحًا 06:53 صباحًا 01:43 مساءً 05:28 مساءً 08:34 مساءً 10:30 مساءً
الجمعة 23 رمضان 1444 14 أبريل 2023 04:46 صباحًا 06:51 صباحًا 01:43 مساءً 05:29 مساءً 08:36 مساءً 10:33 مساءً
السبت 24 رمضان 1444 15 نيسان 2023 04:43 صباحًا 06:49 صباحًا 01:43 مساءً 05:30 مساءً 08:37 مساءً 10:35 مساءً
الأحد 25 رمضان 1444 16 نيسان 2023 04:40 صباحاً 06:47 صباحاً 01:42 مساءً 05:31 مساءً 08:39 مساءً 10:38 مساءً
الاثنين 26 رمضان 1444 17 أبريل 2023 04:37 صباحًا 06:45 صباحًا 01:42 مساءً 05:31 مساءً 08:41 مساءً 10:40 مساءً
الثلاثاء 27 رمضان 1444 18 نيسان 2023 04:34 صباحاً 06:43 صباحاً 01:42 مساءً 05:32 مساءً 08:42 مساءً 10:42 مساءً
الأربعاء 28 رمضان 1444 19 نيسان 2023 04:31 صباحاً 06:41 صباحاً 01:42 مساءً 05:33 مساءً 08:44 مساءً 10:45 مساءً
الخميس رمضان 29 1444 20 أبريل 2023 04:28 صباحًا 06:39 صباحًا 01:42 مساءً 05:34 مساءً 08:46 مساءً 10:47 مساءً
المصدر: المؤسسة