حدد المركز الفلكي الدولي أول أيام رمضان في عام 2023 ليكون 21 فبراير ، وحددت بعض الدول توقيت موعد موعد بدء شعبان في 21 فبراير ، بينما تدخل دول أخرى شهر شعبان في 22 فبراير.
وقال مركز الفلك في بيان: “بعض الدول التي بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير ستحتفل بهلال رمضان الجديد يوم الثلاثاء 21 مارس ، بينما بدأت الكثير من الدول المختلفة شهر شعبان يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير. هو شهر شعبان الذي يشمل إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند.بنغلاديش وباكستان وإيران وعمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا التي ستجري مسح شهر رمضان يوم الأربعاء 22 مارس الموافق لشهر شعبان التاسع والعشرين .
وتابع: “بالنسبة لتلك الدول التي ستقوم بمسح القمر الجديد يوم الثلاثاء 21 مارس ، سيكون من المستحيل رؤيته في ذلك اليوم لأن القمر يغرب قبل الشمس ويحدث الاقتران بعد غروب الشمس ، لذا فإن هذه الدول ستستغرق ثلاثين يومًا. يكمل شعبان شهر رمضان ويكون الخميس 23 مارس هو بدء شهر رمضان “.
وأضاف: “بالنسبة للدول التي ستقوم بمسح القمر الجديد يوم الأربعاء 22 مارس ، يمكن رؤية القمر الجديد في ذلك اليوم باستخدام التلسكوبات في شرق العالم ، بينما يصعب رؤيته بالعين المجردة من آسيا الوسطى. وشرق أوروبا وجنوب إفريقيا ومن الغرب. يسهل رؤيته. آسيا ومعظم إفريقيا وأوروبا الغربية والأمريكتين. لذلك من المتوقع أن تعلن معظم هذه الدول عن ظهور القمر الجديد في يوم سيكون يوم الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان. لم تستبعد الهند وبنغلاديش وباكستان صرحت أنها ستشهد الهلال يوم الأربعاء ، لكن لم يتأكد ذلك. الجمعة 24 مارس ، أول أيام رمضان .
ليالي رمضان صفاقس 2023
اليوم الميلادي الهجري ، الإمساك ، الفجر ، الشروق ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء
الأربعاء 1 مارس ، 22 4:44 4:54 6:18 12:24 3:52 6:30 7:49
الخميس 2 23 4:43 4:53 6:17 12:24 3:52 6:31 7:50
الجمعة 3 24 4:41 4:51 6:16 12:23 3:52 6:32 7:51
السبت 4 25 4:40 4:50 6:14 12:23 3:53 6:32 7:52
الأحد 5 26 4:38 4:48 6:13 12:23 3:53 6:33 7:53
الاثنين 6 27 4:37 4:47 6:12 12:22 3:53 6:34 7:54
الثلاثاء 7 28 4:35 4:45 6:10 12:22 3:53 6:35 7:55
الأربعاء 8 29 4:34 4:44 6:09 12:22 3:54 6:35 7:56
الخميس 9 30 4:32 4:42 6:07 12:22 3:54 6:36 7:57
الجمعة 10 31 4:30 4:40 6:06 12:21 3:54 6:37 7:58
السبت 11 نيسان 1 4:29 4:39 6:05 12:21 3:54 6:38 7:58
الأحد 12 2 4:27 4:37 6:03 12:21 3:54 6:39 7:59
الإثنين 13 3 4:26 4:36 6:02 12:20 3:55 6:39 8:00
الثلاثاء 14 4 4:24 4:34 6:00 12:20 3:55 6:40 8:01
الأربعاء 15 5 4:23 4:33 5:59 12:20 3:55 6:41 8:02
الخميس 16 6 4:21 4:31 5:58 12:19 3:55 6:42 8:03
الجمعة 17 7 4:20 4:30 5:56 12:19 3:55 6:43 8:04
السبت 18 8 4:18 4:28 5:55 12:19 3:55 6:43 8:05
الأحد 19 9 4:17 4:27 5:54 12:19 3:56 6:44 8:06
الإثنين 20 10 4:15 4:25 5:52 12:18 3:56 6:45 8:07
الثلاثاء 21 11 4:13 4:23 5:51 12:18 3:56 6:46 8:08
الأربعاء 22 12 4:12 4:22 5:50 12:18 3:56 6:46 8:09
الخميس 23 13 4:10 4:20 5:48 12:18 3:56 6:47 8:10
الجمعة 24 14 4:09 4:19 5:47 12:17 3:56 6:48 8:11
السبت 25 15 4:07 4:17 5:46 12:17 3:56 6:49 8:12
الأحد 26 16 4:06 4:16 5:45 12:17 3:56 6:50 8:13
الإثنين 27 17 4:04 4:14 5:43 12:17 3:56 6:50 8:14
الثلاثاء 28 18 4:03 4:13 5:42 12:16 3:57 6:51 8:15
الأربعاء 29 19 4:01 4:11 5:41 12:16 3:57 6:52 8:16
الخميس 30 20 4:00 4:10 5:40 12:16 3:57 6:53 8:17
المصدر: الوكالة