أكدت الوزارة الإسلامية في سلطنة عمان ، أن القمر الجديد لرمضان 2023 سيقام بعد غروب الشمس في 29 شعبان.
وبحسب الحسابات الفلكية المعتمدة ، يصادف يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ ، الموافق 21 مارس 2023 ، ويقيس المسلمون هلال رمضان الجديد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.
وذكر موقع “طقس العرب” أنه وفقاً للأبحاث الفلكية ، فإن كل دول المنطقة ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وفلسطين وتونس ، قد غابت عن القمر قبل شروق الشمس على شعبان في يوم 29 شعبان ، مما جعله يكاد من المستحيل رؤيته.
يتوقع أن يولد هلال رمضان الجديد 2023 بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء 29 شعبان في عواصم ومدن معظم الدول العربية والإسلامية ، لذلك تعلن معظم الدول يوم الأربعاء 22 مارس اكتمال شعبان ومارس الخميس. الثالث والعشرون من شهر رمضان.
ليالي رمضان 2023 عمان – مسقط
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 04:51 صباحًا 12:13 مساءً 03:39 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 04:49 صباحًا 12:13 مساءً 03:39 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 04:48 صباحًا 12:12 مساءً 03:39 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
الأحد 4 مارس 26 ، 2023 04:47 صباحًا 12:12 مساءً 03:39 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 04:46 صباحًا 12:12 مساءً 03:39 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 04:45 صباحًا 12:12 مساءً 03:38 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 04:44 صباحًا 12:11 مساءً 03:38 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
الخميس ، 30 مارس ، 2023 04:43 صباحًا 12:11 مساءً 03:38 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 04:42 ص 12:11 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م
السبت ، 1 أبريل 2023 04:41 صباحًا 12:10 مساءً 03:38 مساءً 06:22 مساءً 07:52 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 04:40 صباحًا 12:10 مساءً 03:37 مساءً 06:22 مساءً 07:52 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 04:39 صباحًا 12:10 مساءً 03:37 مساءً 06:23 مساءً 07:53 مساءً
الثلاثاء 13 أبريل 2023 04:38 صباحًا 12:09 مساءً 03:37 مساءً 06:23 مساءً 07:53 مساءً
الأربعاء ، 14 أبريل ، 2023 04:37 صباحًا 12:09 مساءً 03:37 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:36 صباحًا 12:09 مساءً 03:36 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:34 صباحًا 12:09 مساءً 03:36 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
السبت ، 17 أبريل ، 2023 04:33 صباحًا 12:08 مساءً 03:36 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 الساعة 04:32 صباحًا 12:08 مساءً 03:36 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:31 12:08 مساءً 03:35 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:30 صباحًا 12:08 مساءً 03:35 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:29 صباحًا 12:07 مساءً 03:35 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:28 صباحًا 12:07 مساءً 03:34 مساءً 06:27 مساءً 07:57 مساءً
الجمعة ، 14 أبريل ، 2023 04:27 صباحًا 12:07 مساءً 03:34 مساءً 06:27 مساءً 07:57 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:26 صباحًا 12:07 مساءً 03:34 مساءً 06:27 مساءً 07:57 مساءً
الأحد 16 أبريل 2023 25 04:25 صباحًا 12:06 مساءً 03:34 مساءً 06:28 مساءً 07:58 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 04:24 صباحًا 12:06 مساءً 03:33 مساءً 06:28 مساءً 07:58 مساءً
الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:23 صباحًا 12:06 مساءً 03:33 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:22 صباحًا 12:06 مساءً 03:33 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:21 صباحًا 12:05 مساءً 03:32 مساءً 06:30 مساءً 08:00 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:20 صباحًا 12:05 مساءً 03:32 مساءً 06:30 مساءً 08:00 مساءً
المصدر: المؤسسة