تعتمد الولايات المتحدة على حسابات فلكية لتحديد توقيت موعد موعد رمضان ، حيث سيتم الإعلان عن توقيت موعد موعد شهر رمضان في الولايات المتحدة والدول الأوروبية في فتوى أوروبية وبيان من الأمانة العمومية لمجلس البحوث.
وبحسب الفتوى الأوروبية والأمانة العمومية لمجلس البحوث ، حيث تم التأكيد على أن شهر رمضان في الولايات المتحدة والدول الأوروبية يبدأ يوم الخميس الموافق (23 مارس 2023 م) ويستمر حتى 29 يومًا ، على أن يكون عيد الفطر المبارك. الفطر وأول يوم من شهر شوال هو يوم الجمعة الموافق 20 أبريل 2023.
ليالي رمضان 2023 نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس 23 مارس 2023 05:20 صباحًا 01:03 مساءً 04:30 مساءً 07:11 مساءً 08:41 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:18 صباحًا 01:02 مساءً 04:31 مساءً 07:12 مساءً 08:42 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:16 صباحًا 01:02 مساءً 04:31 مساءً 07:13 مساءً 08:43 مساءً
الأحد ، 26 مارس ، 4 ، 2023 05:14 صباحًا 01:02 مساءً 04:32 مساءً 07:14 مساءً 08:44 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:13 صباحًا 01:01 مساءً 04:32 مساءً 07:15 مساءً 08:45 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:11 صباحًا 01:01 مساءً 04:33 مساءً 07:16 مساءً 08:46 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:09 صباحًا 01:01 مساءً 04:33 مساءً 07:17 مساءً 08:47 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:07 صباحًا 01:01 مساءً 04:34 مساءً 07:18 مساءً 08:48 مساءً
الجمعة ، 31 مارس ، 2023 05:05 صباحًا 01:00 مساءً 04:34 مساءً 07:20 مساءً 08:50 مساءً
السبت ، 1 أبريل 2023 05:03 صباحًا 01:00 مساءً 04:34 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 05:01 صباحًا 01:00 مساءً 04:35 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 04:59 صباحًا 12:59 مساءً 04:35 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الثلاثاء 13 أبريل 2023 04:58 صباحًا 12:59 مساءً 04:36 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الأربعاء ، 14 أبريل ، 2023 04:56 صباحًا 12:59 مساءً 04:36 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 04:54 صباحًا 12:58 مساءً 04:36 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 16 أبريل ، 2023 04:52 صباحًا 12:58 مساءً 04:37 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
السبت ، 17 أبريل ، 2023 04:50 صباحًا 12:58 مساءً 04:37 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 الساعة 04:48 صباحًا 12:58 مساءً 04:38 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الإثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:46 صباحًا 12:57 مساءً 04:38 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:44 صباحًا 12:57 مساءً 04:38 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:42 صباحًا 12:57 مساءً 04:39 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:40 صباحًا 12:57 مساءً 04:39 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 04:38 صباحًا 12:56 مساءً 04:39 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:36 صباحًا 12:56 مساءً 04:40 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 الساعة 04:35 صباحًا 12:56 مساءً 04:40 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 04:33 صباحًا 12:56 مساءً 04:40 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الثلاثاء ، 18 أبريل ، 2023 04:31 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:29 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:27 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:25 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
المصدر: البلد