تعتمد الحكومة التركية عادة على دراسات وأرصاد فلكية دقيقة للموافقة على بدء أول أيام شهر رمضان وتحديد أول أيام عيد الفطر.
وبحسب الحسابات الفلكية ، فإن أول أيام رمضان هو الخميس 23 مارس ، ويستمر 29 يومًا ، يليه عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل 2023.
ليالي رمضان 2023 في تركيا – اسطنبول
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الخميس ، 23 مارس ، 2023 05:28 صباحًا 01:11 مساءً 04:38 مساءً 07:19 مساءً 08:49 مساءً
الجمعة ، 24 مارس ، 2023 05:26 صباحًا 01:10 مساءً 04:39 مساءً 07:20 مساءً 08:50 مساءً
السبت ، 25 مارس ، 2023 05:24 صباحًا 01:10 مساءً 04:39 مساءً 07:21 مساءً 08:51 مساءً
الأحد 4 مارس 26 ، 2023 05:22 صباحًا 01:10 مساءً 04:40 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
الإثنين ، 27 مارس ، 2023 05:21 صباحًا 01:10 مساءً 04:40 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الثلاثاء ، 28 مارس ، 2023 05:19 صباحًا 01:09 مساءً 04:41 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الأربعاء 29 مارس ، 2023 05:17 صباحًا 01:09 مساءً 04:41 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الخميس 30 مارس ، 2023 05:15 صباحًا 01:09 مساءً 04:42 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
الجمعة 9 مارس 31 2023 05:13 صباحًا 01:08 مساءً 04:42 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
السبت ، 1 أبريل ، 2023 05:11 صباحًا 01:08 مساءً 04:42 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الأحد ، 2 أبريل ، 2023 05:09 صباحًا 01:08 مساءً 04:43 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الإثنين 3 أبريل 2023 05:07 صباحًا 01:07 مساءً 04:43 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الثلاثاء ، 4 أبريل ، 2023 05:05 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الأربعاء ، 14-5 أبريل ، 2023 05:03 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الخميس ، 15-6 أبريل ، 2023 05:02 صباحًا 01:07 مساءً 04:44 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
الجمعة ، 7 أبريل ، 2023 05:00 صباحًا 01:06 مساءً 04:45 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
السبت ، 8 أبريل ، 2023 04:58 صباحًا 01:06 مساءً 04:45 مساءً 07:36 مساءً 09:06 مساءً
الأحد 9 أبريل 2023 18 04:56 صباحًا 01:06 مساءً 04:46 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الاثنين ، 10 أبريل ، 2023 04:54 صباحًا 01:05 مساءً 04:46 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:52 صباحًا 01:05 مساءً 04:46 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الأربعاء ، 12 أبريل ، 2023 04:50 صباحًا 01:05 مساءً 04:47 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الخميس ، 13 أبريل ، 2023 04:48 صباحًا 01:05 مساءً 04:47 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الجمعة 23 أبريل 14 2023 04:46 صباحًا 01:04 مساءً 04:47 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
السبت 15 أبريل 2023 04:44 صباحًا 01:04 مساءً 04:48 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
الأحد ، 16 أبريل ، 2023 25 ، 04:42 صباحًا ، 01:04 مساءً ، 04:48 مساءً ، 07:44 مساءً ، 09:14 مساءً
الإثنين ، 17 أبريل ، 2023 04:40 صباحًا 01:04 مساءً 04:48 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الثلاثاء ، 18 أبريل ، 2023 04:38 صباحًا 01:04 مساءً 04:49 مساءً 07:47 مساءً 09:17 مساءً
الأربعاء ، 19 أبريل ، 2023 04:36 صباحًا 01:03 مساءً 04:49 مساءً 07:48 مساءً 09:18 مساءً
الخميس ، 20 أبريل ، 2023 04:34 صباحًا 01:03 مساءً 04:49 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
الجمعة ، 21 أبريل ، 2023 04:33 صباحًا 01:03 مساءً 04:50 مساءً 07:50 مساءً 09:20 مساءً
المصدر: البلد