ما هي رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود للدراسات العليا 1444؟ تختلف رسوم التسجيل للدراسات العليا حسب الكلية والتخصص ، وهذه الرسوم “200 ريال سعودي وغير قابلة للاسترداد بالكامل بعد إذاعة الطلب” ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسوم التقديم. الرسوم كالتالي:
حلقه | البرامج | تكلفة برنامج “ريال سعودي” |
الأدوية | ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة) | 100،000 |
الأدوية | دكتوراه الفلسفة في الصيدلة (الصيدلة) | 150.000 |
الكيمياء الصيدلانية | ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية (الكيمياء الصيدلانية والكيمياء التحليلية) | 100،000 |
الكيمياء الصيدلانية | دكتوراه في الكيمياء الصيدلية (الكيمياء الصيدلانية والكيمياء التحليلية) | 150.000 |
علم الأدوية والسموم | ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة وعلم السموم) | 100،000 |
علم الأدوية والسموم | دكتوراه في علم الأدوية والسموم | 150.000 |
الصيادلة | ماجستير علوم صيدلانية | 100،000 |
الصيادلة | دكتوراه الفلسفة في الصيدلةالنوايا | 150.000 |
علم الصيدلة السريرية | ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة السريرية) | 100،000 |
علم الصيدلة السريرية | دكتوراه الفلسفة في ممارسة الصيدلة | 150.000 |
مجلس برامج الماجستير المشتركة في ضبط الجودة | ماجستير العلوم في ضبط الجودة في الصيدلة | 100،000 |
تقنيات تعليمية | درجة | 70000 |
دكتوراه | 100،000 | |
التعليم العام ودراسات القرآن | درجة | 70000 |
دكتوراه | 100،000 | |
أقسام كلية السياحة والآثار | درجة | 70000 |
دكتوراه | 100،000 | |
كلية علوم الرياضة وتخصصات النشاط البدني | دبلوم عالي | 30000 |
درجة | 70000 | |
دكتوراه | 100،000 | |
كلية اللغات والعلوم “العربية والإنجليزية ولغات أخرى” | دبلوم عالي | 30000 |
درجة | 70000 | |
دكتوراه | 100،000 | |
التخطيط العمراني | درجة | 80000 |
العمارة وعلوم البناء | درجة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجالات تخصص كلية الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والصناعية والبترولية | درجة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في هندسة معالجة المياه | درجة | 800000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الهندسة النانوية | درجة | 80000 |
كلية العلوم “النباتات وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الحيوان والكيمياء الحيوية والرياضيات وغيرها” التخصصات | درجة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
كليات العلوم الغذائية والزراعية | درجة | 80000 |
تخصصات كليات الحاسبات والمعلومات | درجة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
أقسام كلية الأعمال | درجة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الأدب المقارن | درجة | 70000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك للطاقة المتجددة | درجة | 80000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في علم النانو التطبيقي والتكنولوجيا | درجة | 90.000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك للتنوع البيولوجي | درجة | 80000 |
رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود لبرامج الماجستير في نظام التعليم المستمر
المحتويات
رسوم التسجيل في نظام التعليم المستمر بجامعة الملك سعود كالتالي:
“ضريبة القيمة المضافة ورسوم الطلب غير مشمولة.”
كلية | برنامج تخرج | المجموعة المستهدفة | تكلفة برنامج “ريال سعودي” |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في نظم البيانات الجغرافية | طلاب | 84000 |
القانون والعلوم السياسية | ماجستير في القانون الخاص | طلاب | 100800 |
التعليم | ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة | الطالبات فقط | 84000 |
التعليم | برنامج ماجستير الإدارة التربوية | طلاب | 90.000 |
التعليم | برنامج ماجستير التربية الخاصة “الإعاقات العقلية والسمعية ، صعوبات التعلم ، الاضطرابات السلوكية والعاطفية” | طلاب | 84000 |
التعليم | ماجستير الآداب وطرق تدريس العلوم في المناهج | طلاب | 86000 |
التعليم | طرق تدريس ماجستير الآداب والدراسات الشرعية في المناهج | طلاب | 88000 |
التعليم | ماجستير آداب متخصص في مناهج الحاسب الآلي وطرق التدريس | طلاب | 86000 |
التعليم | ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى | طلاب | 84000 |
التعليم | ماجستير الآداب في تقنيات التعليم | طلاب | 88000 |
إدارة العمل | ماجستير في الإدارة العمومية | طلاب | 100800 |
إدارة العمل | ماجستير في المالية | طلاب | 100800 |
إدارة العمل | ماجستير العلوم في إدارة الصحة | طلاب | 100800 |
إدارة العمل | ماجستير العلوم في المحاسبة | طلاب | 100800 |
إدارة العمل | رئيس إدارة الأعمال | طلاب | 115200 |
إدارة العمل | ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية | طلاب | 108000 |
إدارة العمل | ماجستير العلوم في علوم القرار | طلاب | 100800 |
إدارة العمل | ماجستير علوم التجارة الإلكترونية | طلاب | 100800 |
علوم الحاسوب وتكنولوجيا البيانات | ماجستير العلوم في علوم الحاسوب | طلاب | 103200 |
علوم الحاسوب وتكنولوجيا البيانات | ماجستير العلوم في تقنية البيانات | الطالبات فقط | 86400 |
علوم الحاسوب وتكنولوجيا البيانات | ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات | طلاب | 76800 |
علوم الحاسوب وتكنولوجيا البيانات | ماجستير العلوم في نظم البيانات | طلاب | 100800 |
علوم الحاسوب وتكنولوجيا البيانات | ماجستير في الأمن السيبراني | طلاب | 86400 |
التمريض | ماجستير العلوم في التمريض العام | طلاب | 109200 |
التمريض | ماجستير العلوم في تمريض التوليد والقبالة | طلاب | 109200 |
العلوم الطبية التطبيقية | ماجستير العلوم في علوم المختبرات السريرية | طلاب | 101400 |
العلوم الطبية التطبيقية | ماجستير في العلوم البصرية | طلاب | 109200 |
عميد الدراسات العليا والبيئة والبرامج المشتركة | ماجستير العلوم في العلوم البيئية | طلاب | 100800 |
رسوم التسجيل لبرامج الماجستير التنفيذي بجامعة الملك سعود
رسوم التسجيل لبرامج الماجستير التنفيذي في جامعة الملك سعود كالتالي:
القسم والتخصص | شهادة عليا | تكلفة برنامج “ريال سعودي” | رسوم الطلب “ريال سعودي” |
أقسام كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | درجة | 72000 | 500 |
أقسام كلية السياحة والآثار | درجة | 72000 | 500 |
كلية علوم الرياضة وتخصصات النشاط البدني | درجة | 72000 | 500 |
كلية العلوم | ماجستير تنفيذي في الهيدروجيولوجيا | 108000 | 500 |
الماجستير تنفيذي في العلوم الجنائية البحتة | 60.000 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في تقييم الأثر البيئي | 77000 | 500 | |
كلية إدارة الأعمال | أماجستير تنفيذي في الإدارة العمومية | 108000 | 500 |
ماجستير تنفيذي في الحوكمة والسياسة العمومية | 93600 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في إدارة الصحة | 86400 | 500 | |
ماجستير في الاقتصاد | 72000 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 103200 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في التأمين | 86400 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في تحليل بيانات الأعمال | 86400 | 500 | |
كلية الصيدلة | ماجستير تنفيذي في التشريع الصيدلاني | 86400 | 500 |
كلية العلوم التطبيقية | ماجستير تنفيذي في تعزيز الصحة والتعليم | 86400 | 500 |
عميد الدراسات العليا والبرامج المشتركة والمشتركة | ماجستير تنفيذي في الإدارة القضائية | 100800 | 500 |
كيف يتم دفع رسوم التسجيل للدراسات العليا في جامعة الملك سعود؟
يمكن لكل طالب مسجل في برامج الدراسات العليا (دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه) في جامعة الملك سعود دفع رسوم التسجيل للبنك السعودي الأمريكي فرع جامعة الملك سعود (رقم هاتف الآيبان SA4340000000002680741390 ورقم الحساب 2680741390).
الرجاء دعمنا باتباع 😍
👇👇
متصل