منوعات

امساكية رمضان 2022 تونس القيروان أخبار أخرى

مقارنة بالدول العربية المختلفة ، شهدت تونس الكثير من توقيت الصيام الطويلة خلال شهر رمضان الكريم في عام 2022.


يتراوح الصيام في تونس من 15.5 لـ 16 ساعة يوميًا طوال شهر رمضان.

يبدأ رمضان الكريم يوم السبت 2 أبريل 2022 في تونس.

إمساكية رمضان القيروان 2022:

رمضان اليوم ، الفجر ، الشروق ، الظهر ، العصر ، الغروب ، العشاء
02/4 1 04:38 (CET) 06:05 (CET) 12:23 (CET) 15:57 (CET) 18:42 (CET) 20:04 (CET)
03/4 2 04:36 (CET) 06:04 (CET) 12:23 (CET) 15:57 (CET) 18:43 (CET) 20:05 (CET)
04/4 3 04:35 (CET) 06:02 (CET) 12:23 (CET) 15:57 (CET) 18:44 (CET) 20:06 (CET)
05/4 4 04:33 (CET) 06:01 (CET) 12:22 (CET) 15:58 (CET) 18:44 (CET) 20:07 (CET)

06/4 5 04:32 (CET) 05:59 (CET) 12:22 (CET) 15:58 (CET) 18:45 (CET) 20:08 (CET)
07/4 6 04:30 (CET) 05:58 (CET) 12:22 (CET) 15:58 (CET) 18:46 (CET) 20:09 (CET)
08/4 7 04:28 (CET) 05:57 (CET) 12:22 (CET) 15:58 (CET) 18:47 (CET) 20:10 (CET)
09/4 8 04:27 (CET) 05:55 (CET) 12:21 (CET) 15:58 (CET) 18:48 (CET) 20:11 (CET)
10/4 9 04:25 (CET) 05:54 (CET) 12:21 (CET) 15:59 (CET) 18:49 (CET) 20:12 (CET)
11/4 10 04:24 (CET) 05:53 (CET) 12:21 (CET) 15:59 (CET) 18:49 (CET) 20:13 (CET)
12/4 11 04:22 (CET) 05:51 (CET) 12:20 (CET) 15:59 (CET) 18:50 (CET) 20:14 (CET)
13/4 12 04:20 (CET) 05:50 (CET) 12:20 (CET) 15:59 (CET) 18:51 (CET) 20:15 (CET)
14/4 13 04:19 (CET) 05:48 (CET) 12:20 (CET) 15:59 (CET) 18:52 (CET) 20:16 (CET)
15/4 14 04:17 (CET) 05:47 (CET) 12:20 (CET) 15:59 (CET) 18:53 (CET) 20:17 (CET)

16/4 15 04:16 (CET) 05:46 (CET) 12:19 (CET) 15:59 (CET) 18:54 (CET) 20:18 (CET)
17/4 16 04:14 (CET) 05:45 (CET) 12:19 (CET) 16:00 (CET) 18:54 (CET) 20:19 (CET)
18/4 17 04:13 (CET) 05:43 (CET) 12:19 (CET) 16:00 (CET) 18:55 (CET) 20:21 (CET)
19/4 18 04:11 (CET) 05:42 (CET) 12:19 (CET) 16:00 (CET) 18:56 (CET) 20:22 (CET)
20/4 19 04:09 (CET) 05:41 (CET) 12:19 (CET) 16:00 (CET) 18:57 (CET) 20:23 (CET)
21/4 20 04:08 (CET) 05:39 (CET) 12:18 (CET) 16:00 (CET) 18:58 (CET) 20:24 (CET)
22/4 21 04:06 (CET) 05:38 (CET) 12:18 (CET) 16:00 (CET) 18:59 (CET) 20:25 (CET)
23/4 22 04:05 (CET) 05:37 (CET) 12:18 (CET) 16:00 (CET) 18:59 (CET) 20:26 (CET)
24/4 23 04:03 (CET) 05:36 (CET) 12:18 (CET) 16:01 (CET) 19:00 (CET) 20:27 (CET)
25/4 24 04:02 (CET) 05:35 (CET) 12:18 (CET) 16:01 (CET) 19:01 (CET) 20:28 (CET)
26/4 25 04:00 (CET) 05:33 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:02 (CET) 20:30 (CET)
27/4 26 03:59 (CET) 05:32 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:03 (CET) 20:31 (CET)
28/4 27 03:57 (CET) 05:31 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:04 (CET) 20:32 (CET)
29/4 28 03:56 (CET) 05:30 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:04 (CET) 20:33 (CET)
30/4 29 03:54 (CET) 05:29 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:05 (CET) 20:34 (CET)

01/05 30 03:53 (CET) 05:28 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:06 (CET) 20:35 (CET)
02/05 31 03:52 (CET) 05:27 (CET) 12:17 (CET) 16:01 (CET) 19:07 (CET) 20:36 (CET)

المصدر: الوكالة

السابق
رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالاسم
التالي
ما هو تعريف الابتكار والابداع والجمال والفرق بينهم

اترك تعليقاً