صرحت اللجنة الشعبية موسوعة بوكسنل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن السبت هو أول أيام شهر رمضان 2022 في الجزائر.
وأوضحت اللجنة في البيان أن رمضان هو أصغر هلال ، لذا فإن الجمعة هو انتهاء شعبان ، ليكون أول سبت من رمضان عام 1443.
كما صرحت قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين ومصر ، السبت 2 أبريل / نيسان ، أول أيام شهر رمضان.
صرحت سلطنة عمان والأردن والمغرب أن اليوم الذي يلي غد الأحد 3 أبريل سيكون أول أيام رمضان لأن ثيوت لم ير هلال الشهر الكريم.
إمساكا رمضان 2022 في الجزائر:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد ، 3 أبريل ، 2022 05:14 صباحًا 01:03 مساءً 04:37 مساءً 07:22 مساءً 08:52 مساءً
الإثنين ، 4 أبريل ، 2022 05:12 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل ، 2022 05:11 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 05:09 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 05:08 صباحًا 01:02 مساءً 04:38 مساءً 07:26 مساءً 08:56 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 05:06 صباحًا 1:01 صباحًا 4:38 مساءً 7:27 مساءً 8:57 مساءً
السبت ، 9 أبريل 2022 ، 05:04 صباحًا 01:01 مساءً 04:38 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 05:03 صباحًا 01:01 مساءً 04:39 مساءً 07:28 مساءً 08:58 مساءً
الإثنين 11 أبريل 2022 05:01 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الثلاثاء 12 أبريل 2022 05:00 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل 2022 ، 04:58 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 04:57 صباحًا 01:00 مساءً 04:39 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل 2022 ، 04:55 صباحًا 12:59 مساءً 04:39 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 04:53 صباحًا 12:59 مساءً 04:39 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الأحد ، 17 أبريل 2022 ، 04:52 صباحًا 12:59 مساءً 04:39 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين 18 أبريل 2022 04:50 صباحًا 12:59 مساءً 04:40 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 04:49 صباحًا 12:59 مساءً 04:40 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 04:47 ص 12:58 م 04:40 م 07:36 م 09:06 م
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 04:46 صباحًا 12:58 مساءً 04:40 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل ، 2022 04:44 مساءً 12:58 مساءً 4:40 مساءً 7:38 مساءً 9:08 مساءً
السبت ، 23 أبريل ، 2022 04:43 صباحًا 12:58 مساءً 04:40 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الأحد ، 24 أبريل ، 2022 04:41 صباحًا 12:58 مساءً 04:40 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 04:40 صباحًا 12:57 مساءً 04:40 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 04:38 صباحًا 12:57 مساءً 04:41 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 04:37 صباحًا 12:57 مساءً 04:41 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 04:35 صباحًا 12:57 مساءً 04:41 مساءً 07:43 مساءً 09:13 مساءً
الجمعة ، 29 أبريل ، 2022 04:34 صباحًا 12:57 صباحًا 4:41 مساءً 7:44 مساءً 9:14 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 04:32 صباحًا 12:57 مساءً 04:41 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 04:31 صباحًا 12:57 مساءً 04:41 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 04:29 صباحًا 12:56 مساءً 04:41 مساءً 07:46 مساءً 09:16 مساءً
المصدر: الوكالة