يتم وضح تاريخ ووقت رمضان سنويًا من قبل مكتب سيد علي السيستاني في العراق ، ويبحث الكثير من العراقيين الملتزمون بالصيام عن تواريخ بناءً على استطلاعات أجراها مكتب السيستاني.
تحدد مواقيت الصلاة التي تقدمها إمساكية توقيت موعد رمضان ووجبة الإفطار في رمضان 1443 ، والمتوقع أن تبدأ يوم السبت 2 أبريل 2022.
تم وضح أمساكية على الموقع الإلكتروني لمكتب السيستاني عبر () قبل حلول شهر رمضان.
وبحسب الحسابات الفلكية ، يحدث الاقتران ويحدث هلال رمضان 1443 هـ ، ليلة الجمعة 29 أبريل ، لذا سيكون بدء شهر رمضان هو رقم الفلكي القادم. كان هذا يوم السبت 2 أبريل 2022.
إمساكية رمضان 2022 العراق:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد ، 3 أبريل ، 2022 04:17 صباحًا 12:07 مساءً 03:42 مساءً 06:27 مساءً 07:57 مساءً
الإثنين ، 4 أبريل ، 2022 04:16 صباحًا 12:07 مساءً 03:42 مساءً 06:28 مساءً 07:58 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل ، 2022 04:14 صباحًا 12:07 مساءً 03:43 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 04:12 ص 12:06 م 03:43 م 06:30 م 08:00 م
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 04:11 صباحًا 12:06 مساءً 03:43 مساءً 06:31 مساءً 08:01 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 04:09 صباحًا 12:06 صباحًا 3:43 مساءً 6:32 مساءً 8:02 مساءً
السبت ، 9 أبريل 2022 ، 04:07 صباحًا 12:06 مساءً 03:43 مساءً 06:33 مساءً 08:03 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 04:06 صباحًا 12:05 مساءً 03:44 مساءً 06:33 مساءً 08:03 مساءً
الإثنين 9 أبريل 2022 04:04 صباحًا 12:05 مساءً 03:44 مساءً 06:34 مساءً 08:04 مساءً
الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:03 صباحًا 12:05 مساءً 03:44 مساءً 06:35 مساءً 08:05 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل ، 2022 04:01 صباحًا 12:05 مساءً 03:44 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 03:59 صباحًا 12:04 مساءً 03:44 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 03:58 صباحًا 12:04 مساءً 03:44 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 03:56 صباحًا 12:04 مساءً 03:45 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الأحد ، 17 أبريل ، 2022 03:54 صباحًا 12:04 مساءً 03:45 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين 18 أبريل 2022 03:53 صباحًا 12:03 مساءً 03:45 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 03:51 صباحًا 12:03 مساءً 03:45 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 03:50 صباحًا 12:03 مساءً 03:45 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 03:48 صباحًا 12:03 مساءً 03:45 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الجمعة 22 أبريل 2022 20:46 ص 12:03 م 03:45 م 6:44 م 8:14 م
السبت 23 أبريل 2022 03:45 صباحًا 12:02 مساءً 03:46 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الأحد 24 أبريل 2022 03:43 صباحًا 12:02 مساءً 03:46 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 03:42 صباحًا 12:02 مساءً 03:46 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 03:40 صباحًا 12:02 مساءً 03:46 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 03:39 ص 12:02 م 03:46 م 03:46 م 06:48 م 08:18 م
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 03:37 صباحًا 12:01 مساءً 03:46 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الجمعة 29 أبريل 2022 الجمعة 27 3:36 صباحًا 12:01 مساءً 3:46 مساءً 6:50 مساءً 8:20 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 03:34 صباحًا 12:01 صباحًا 3:47 مساءً 6:50 مساءً 8:20 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 03:33 صباحًا 12:01 مساءً 03:47 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 03:31 صباحًا 12:01 مساءً 03:47 مساءً 06:52 مساءً 08:22 مساءً
المصدر: البلد