تم تأريخ أول يوم من رمضان 1443-2022 بالنسبة لعلماء الفلك في كل الدول العربية ومن المتوقع أن يصادف يوم السبت 2 أبريل 2022 م (02).
يعتمد جدول رمضان 1443-2022 على مسوحات فلكية حتى تظهر الرؤية فعليًا في انتهاء شهر شعبان لتحديد انتهاء رمضان 1443-2022 ، لا سمح الله.
إحياء شهر رمضان 1443 – 2022 السعودية – الرياض:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد ، 3 أبريل ، 2022 04:24 صباحًا 11:57 صباحًا 03:25 مساءً 06:10 مساءً 07:40 مساءً
الإثنين ، 4 أبريل ، 2022 04:23 صباحًا 11:56 صباحًا 03:25 مساءً 06:11 مساءً 07:41 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل ، 2022 04:22 صباحًا 11:56 صباحًا 03:25 مساءً 06:11 مساءً 07:41 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 04:21 صباحًا 11:56 صباحًا 03:24 مساءً 06:12 مساءً 07:42 مساءً
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 04:20 صباحًا 11:55 صباحًا 03:24 مساءً 06:12 مساءً 07:42 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 04:19 صباحًا 11:55 صباحًا 03:24 مساءً 06:12 مساءً 07:42 مساءً
السبت ، 9 أبريل ، 2022 04:17 صباحًا 11:55 صباحًا 03:24 مساءً 06:13 مساءً 07:43 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 04:16 صباحًا 11:55 صباحًا 03:23 مساءً 06:13 مساءً 07:43 مساءً
الإثنين 9 أبريل 2022 04:15 صباحًا 11:54 صباحًا 03:23 مساءً 06:14 مساءً 07:44 مساءً
الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:14 صباحًا 11:54 صباحًا 03:23 مساءً 06:14 مساءً 07:44 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل ، 2022 04:13 صباحًا 11:54 صباحًا 03:23 مساءً 06:15 مساءً 07:45 مساءً
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 04:12 صباحًا 11:54 صباحًا 03:22 مساءً 06:15 مساءً 07:45 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 04:11 صباحًا 11:53 صباحًا 03:22 مساءً 06:15 مساءً 07:45 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 04:10 صباحًا 11:53 صباحًا 03:22 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
الأحد ، 17 أبريل 2022 ، 04:09 صباحًا 11:53 صباحًا 03:22 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين ، 16 أبريل ، 2022 04:08 صباحًا 11:53 صباحًا 03:21 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 04:06 صباحًا 11:52 صباحًا 03:21 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل 2022 ، 04:05 صباحًا 11:52 صباحًا 03:21 مساءً 06:18 مساءً 07:48 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 ، 04:04 صباحًا 11:52 صباحًا 03:21 مساءً 06:18 مساءً 07:48 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل 2022 ، 04:03 صباحًا 11:52 صباحًا 3:20 مساءً 6:19 مساءً 7:49 مساءً
السبت ، 23 أبريل 2022 ، 04:02 صباحًا 11:52 صباحًا 03:20 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
الأحد 24 أبريل 2022 04:01 صباحًا 11:51 صباحًا 03:20 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 04:00 صباحًا 11:51 صباحًا 03:20 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 03:59 صباحًا 11:51 صباحًا 03:19 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 03:58 صباحًا 11:51 صباحًا 03:19 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 03:57 صباحًا 11:51 صباحًا 03:19 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
الجمعة ، 29 أبريل ، 2022 03:56 صباحًا 11:51 صباحًا 03:19 مساءً 06:22 مساءً 07:52 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 03:55 صباحًا 11:51 صباحًا 03:18 مساءً 06:22 مساءً 07:52 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 03:54 صباحًا 11:50 صباحًا 03:18 مساءً 06:23 مساءً 07:53 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 03:53 صباحًا 11:50 صباحًا 03:18 مساءً 06:23 مساءً 07:53 مساءً
المصدر: الوكالة