صرح مجلس الفتاوى الأوروبية أن أول أيام شهر رمضان 2022-1443 سيكون يوم السبت 2 أبريل 2022 م في واشنطن ونيويورك وجميع مدن الولايات المتحدة.
بناءً على حساب فلكي دقيق للقمر الجديد لشهر رمضان 1443 في التقويم الإسلامي ، اعتبارًا من يوم الجمعة 1 أبريل 2022 (01) م ، كماًا للتوقيت العالمي (GMT) ، سيكون الموعد في الساعة 06 دقيقة و 25 دقيقة لـ 29 شعبان 1443 هـ ، الموافق 09:25 بموعد مكة المكرمة ، يمكن رؤية الهلال في غرب إفريقيا والأمريكتين بالتلسكوب بعد غروب الشمس.
بالنسبة لهلال شوال لعام 1443 هـ – 2022 م ، فإن الحساب الفلكي الدقيق لهلال شوال لعام 1443 هـ يؤكد أنه كماًا للتوقيت العالمي القياسي (GMT) يوم السبت (30) م 2022 يوافق 29 رمضان 1443 هـ. الموافق 23:28 بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة ، مكة المكرمة.
ونتيجة لذلك ، يستحيل رؤية شكل الهلال بعد غروب الشمس يوم السبت ، بينما سيكون مرئيًا بالعين المجردة يوم الأحد (1 مايو) في أمريكا الشمالية والجنوبية الجنوبية ، وبواسطة التلسكوبات وأجهزة المراقبة في إفريقيا وآسيا. .
أمريكا 2022 مناطق مستجمعات المياه في رمضان: –
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد 3 أبريل 2022 04:59 صباحًا 12:59 مساءً 04:35 مساءً 07:23 مساءً 08:53 مساءً
الإثنين 4 أبريل 2022 04:57 صباحًا 12:59 مساءً 04:36 مساءً 07:24 مساءً 08:54 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل 2022 ، 04:55 صباحًا 12:59 مساءً 04:36 مساءً 07:25 مساءً 08:55 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 04:53 ص 12:58 م 04:37 م 07:26 م 08:56 م
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 04:51 صباحًا 12:58 مساءً 04:37 مساءً 07:27 مساءً 08:57 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 04:49 مساءً 12:58 مساءً 4:37 مساءً 7:28 مساءً 8:58 مساءً
السبت ، 9 أبريل ، 2022 04:47 صباحًا 12:58 مساءً 04:38 مساءً 07:29 مساءً 08:59 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 04:46 صباحًا 12:57 مساءً 04:38 مساءً 07:30 مساءً 09:00 مساءً
الإثنين ، 9 أبريل ، 2022 04:44 صباحًا 12:57 مساءً 04:38 مساءً 07:31 مساءً 09:01 مساءً
الثلاثاء ، 12 أبريل ، 2022 04:42 صباحًا 12:57 مساءً 04:39 مساءً 07:32 مساءً 09:02 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل ، 2022 04:40 صباحًا 12:57 مساءً 04:39 مساءً 07:33 مساءً 09:03 مساءً
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 04:38 صباحًا 12:56 مساءً 04:39 مساءً 07:34 مساءً 09:04 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 04:36 صباحًا 12:56 مساءً 04:40 مساءً 07:35 مساءً 09:05 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 04:34 صباحًا 12:56 مساءً 04:40 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الأحد ، 17 أبريل ، 2022 04:32 صباحًا 12:56 مساءً 04:40 مساءً 07:38 مساءً 09:08 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين ، 18 أبريل ، 2022 04:30 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 04:28 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 04:26 صباحًا 12:55 مساءً 04:41 مساءً 07:41 مساءً 09:11 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 04:25 صباحًا 12:55 مساءً 04:42 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل ، 2022 20:23 صباحًا 12:55 مساءً 4:42 مساءً 7:43 مساءً 9:13 مساءً
السبت 23 أبريل 2022 04:21 صباحًا 12:54 مساءً 04:42 مساءً 07:44 مساءً 09:14 مساءً
الأحد ، 24 أبريل ، 2022 04:19 صباحًا 12:54 مساءً 04:42 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 04:17 صباحًا 12:54 مساءً 04:43 مساءً 07:46 مساءً 09:16 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 04:15 صباحًا 12:54 مساءً 04:43 مساءً 07:47 مساءً 09:17 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 04:13 ص 12:54 م 04:43 م 07:48 م 09:18 م
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 04:11 صباحًا 12:53 مساءً 04:44 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
الجمعة ، 29 أبريل ، 2022 4:10 صباحًا 12:53 مساءً 4:44 مساءً 7:50 مساءً 9:20 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 04:08 صباحًا 12:53 مساءً 04:44 مساءً 07:51 مساءً 09:21 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 04:06 صباحًا 12:53 مساءً 04:44 مساءً 07:52 مساءً 09:22 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 04:04 صباحًا 12:53 مساءً 04:45 مساءً 07:53 مساءً 09:23 مساءً
المصدر: الوكالة