صرح مجلس الإفتاء الأوروبي أن اليوم الأول من شهر رمضان 2022-1443 سيُقام يوم السبت 2 أبريل 2022 (02) في لندن وجميع مدن المملكة المتحدة.
بناءً على حساب فلكي دقيق للقمر الجديد لشهر رمضان 1443 في التقويم الإسلامي ، اعتبارًا من يوم الجمعة 1 أبريل 2022 (01) م ، كماًا للتوقيت العالمي (GMT) ، سيكون الموعد في الساعة 06 دقيقة و 25 دقيقة لـ 29 شعبان 1443 هـ ، الموافق 09:25 بموعد مكة المكرمة ، يمكن رؤية الهلال في غرب إفريقيا والأمريكتين بالتلسكوب بعد غروب الشمس.
بالنسبة لـ هلال شوال لعام 1443 هـ – 2022 م ، فإن الحساب الفلكي الدقيق لهلال شوال لعام 1443 هـ يؤكد أن يوم السبت (30) م 2022 يوافق 29 رمضان 1443 هـ حسب التوقيت العالمي القياسي (غرينتش بموعد جرينتش). الموافق 23:28 بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة ، مكة المكرمة.
ونتيجة لذلك ، يستحيل رؤية شكل الهلال بعد غروب الشمس يوم السبت ، بينما سيكون مرئيًا بالعين المجردة يوم الأحد (1 مايو) في أمريكا الشمالية والجنوبية الجنوبية ، وبواسطة التلسكوبات وأجهزة المراقبة في إفريقيا وآسيا. .
رمضان 2022 لندن – المملكة المتحدة:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد ، 3 أبريل ، 2022 04:28 صباحًا 01:04 مساءً 04:39 مساءً 07:37 مساءً 09:07 مساءً
الإثنين ، 4 أبريل ، 2022 04:25 صباحًا 01:04 مساءً 04:40 مساءً 07:39 مساءً 09:09 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل ، 2022 04:22 صباحًا 01:03 مساءً 04:41 مساءً 07:40 مساءً 09:10 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 04:19 صباحًا 01:03 مساءً 04:41 مساءً 07:42 مساءً 09:12 مساءً
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 04:16 صباحًا 01:03 مساءً 04:42 مساءً 07:44 مساءً 09:14 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 04:13 صباحًا 01:02 مساءً 04:43 مساءً 07:45 مساءً 09:15 مساءً
السبت ، 9 أبريل ، 2022 04:10 صباحًا 01:02 مساءً 04:44 مساءً 07:47 مساءً 09:17 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 04:07 صباحًا 01:02 مساءً 04:45 مساءً 07:49 مساءً 09:19 مساءً
الإثنين 11 أبريل 2022 04:04 صباحًا 01:02 مساءً 04:46 مساءً 07:50 مساءً 09:20 مساءً
الثلاثاء ، 12 أبريل ، 2022 04:01 صباحًا 01:01 مساءً 04:46 مساءً 07:52 مساءً 09:22 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل ، 2022 03:58 ص 01:01 م 04:47 م 07:54 م 09:24 م
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 03:55 صباحًا 01:01 مساءً 04:48 مساءً 07:55 مساءً 09:25 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 03:52 صباحًا 01:01 مساءً 04:49 مساءً 07:57 مساءً 09:27 مساءً
السبت 16 أبريل 2022 السبت 14 3:49 صباحًا 1:00 مساءً 4:49 مساءً 7:59 مساءً 9:29 مساءً
الأحد ، 17 أبريل ، 2022 03:46 صباحًا 01:00 مساءً 04:50 مساءً 08:00 مساءً 09:30 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين 18 أبريل 2022 03:42 صباحًا 01:00 مساءً 04:51 مساءً 08:02 مساءً 09:32 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 03:39 صباحًا 01:00 مساءً 04:52 مساءً 08:04 مساءً 09:34 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 03:36 صباحًا 12:59 مساءً 04:52 مساءً 08:05 مساءً 09:35 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 03:32 صباحًا 12:59 مساءً 04:53 مساءً 08:07 مساءً 09:37 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل ، 2022 20:29 صباحًا 12:59 مساءً 4:54 مساءً 8:09 مساءً 9:39 مساءً
السبت 23 أبريل 2022 03:26 صباحًا 12:59 مساءً 04:55 مساءً 08:10 مساءً 09:40 مساءً
الأحد 24 أبريل 2022 03:22 صباحًا 12:59 مساءً 04:55 مساءً 08:12 مساءً 09:42 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 03:19 صباحًا 12:58 مساءً 04:56 مساءً 08:14 مساءً 09:44 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 03:15 صباحًا 12:58 مساءً 04:57 مساءً 08:15 مساءً 09:45 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 03:12 ص 12:58 م 04:57 م 08:17 م 09:47 م
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 03:08 صباحًا 12:58 مساءً 04:58 مساءً 08:19 مساءً 09:49 مساءً
الجمعة 29 أبريل 2022 الجمعة 27 3:05 صباحًا 12:58 مساءً 4:59 مساءً 8:20 مساءً 9:50 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 03:01 صباحًا 12:58 مساءً 05:00 مساءً 08:22 مساءً 09:52 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 02:57 صباحًا 12:58 مساءً 05:00 مساءً 08:24 مساءً 09:54 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 02:54 صباحًا 12:58 مساءً 05:01 مساءً 08:25 مساءً 09:55 مساءً
المصدر: الوكالة