واعتمدت الكويت في إعلان موعد رمضان والأعياد على المواقت القانونية لشهر رمضان الجديد الذي أعلنته وزارة التبرعات.
وبحسب الحسابات الفلكية ، سيكون ذلك في أول جمعة من أبريل 2022 ، الموافق 29 من شعبان عام 1443 هـ ، عند حدوث الاقتران ، يولد هلال رمضان الجديد عام 1443 يوم 29 أبريل ليلة الجمعة ، لذلك ، ستكون بدء شهر رمضان فلكية في اليوم التالي للرؤية القانونية يوم السبت 2 أبريل 2022.
تعرض لكم موسوعة بوكسنل التقويم الرمضاني لعام 1443 هـ ، الموافق لعام 2022 م في الكويت ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد ، 3 أبريل ، 2022 04:13 صباحًا 11:51 صباحًا 03:23 مساءً 06:07 مساءً 07:37 مساءً
الإثنين 4 أبريل 2022 04:11 صباحًا 11:51 صباحًا 03:23 مساءً 06:08 مساءً 07:38 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل ، 2022 04:10 صباحًا 11:51 صباحًا 03:23 مساءً 06:09 مساءً 07:39 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 04:09 صباحًا 11:50 صباحًا 03:23 مساءً 06:09 مساءً 07:39 مساءً
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 04:08 صباحًا 11:50 صباحًا 03:23 مساءً 06:10 مساءً 07:40 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 04:06 صباحًا 11:50 صباحًا 03:23 مساءً 06:10 مساءً 07:40 مساءً
السبت ، 9 أبريل 2022 ، 04:05 صباحًا 11:50 صباحًا 03:23 مساءً 06:11 مساءً 07:41 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 ، 04:04 صباحًا 11:49 صباحًا 03:23 مساءً 06:11 مساءً 07:41 مساءً
الإثنين 11 أبريل 2022 04:02 صباحًا 11:49 صباحًا 03:23 مساءً 06:12 مساءً 07:42 مساءً
الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:01 صباحًا 11:49 صباحًا 03:22 مساءً 06:13 مساءً 07:43 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل 2022 ، 04:00 صباحًا 11:49 صباحًا 03:22 مساءً 06:13 مساءً 07:43 مساءً
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 03:58 صباحًا 11:48 صباحًا 03:22 مساءً 06:14 مساءً 07:44 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 03:57 صباحًا 11:48 صباحًا 03:22 مساءً 06:14 مساءً 07:44 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 03:56 صباحًا 11:48 صباحًا 03:22 مساءً 06:15 مساءً 07:45 مساءً
الأحد ، 17 أبريل ، 2022 03:55 صباحًا 11:48 صباحًا 03:22 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين ، 18 أبريل ، 2022 03:53 صباحًا 11:47 صباحًا 03:22 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 03:52 صباحًا 11:47 صباحًا 03:22 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 03:51 صباحًا 11:47 صباحًا 03:22 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 03:50 صباحًا 11:47 صباحًا 03:22 مساءً 06:18 مساءً 07:48 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل ، 2022 03:48 صباحًا 11:46 صباحًا 03:22 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
السبت 23 أبريل 2022 03:47 صباحًا 11:46 صباحًا 03:21 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
الأحد 24 أبريل 2022 03:46 صباحًا 11:46 صباحًا 03:21 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 03:45 صباحًا 11:46 صباحًا 03:21 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 03:43 صباحًا 11:46 صباحًا 03:21 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 03:42 صباحًا 11:46 صباحًا 03:21 مساءً 06:22 مساءً 07:52 مساءً
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 03:41 صباحًا 11:45 صباحًا 03:21 مساءً 06:22 مساءً 07:52 مساءً
الجمعة ، 29 أبريل ، 2022 03:40 صباحًا 11:45 صباحًا 3:21 مساءً 6:23 مساءً 7:53 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 03:39 صباحًا 11:45 صباحًا 03:21 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 03:38 صباحًا 11:45 صباحًا 03:21 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 03:37 صباحًا 11:45 صباحًا 03:21 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً
المصدر: البلد