وبحسب الحسابات الفلكية ، سيكون ذلك في أول جمعة من أبريل 2022 ، الموافق 29 من شعبان عام 1443 هـ ، عند حدوث الاقتران ، يولد هلال رمضان الجديد عام 1443 يوم 29 أبريل ليلة الجمعة ، لذلك ، ستكون بدء شهر رمضان فلكية في اليوم التالي للرؤية القانونية يوم السبت 2 أبريل 2022.
أفادت لك موسوعة بوكسنل أن عام 1443 هـ يوافق تقويم شهر رمضان في ليبيا 2022 م ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد 3 أبريل 2022 05:03 ص 12:43 م 04:15 م 06:59 م 08:29 م
الإثنين ، 2 أبريل ، 2022 05:01 صباحًا 12:42 مساءً 04:15 مساءً 07:00 مساءً 08:30 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل 2022 ، 05:00 صباحًا 12:42 مساءً 04:15 مساءً 07:01 مساءً 08:31 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 04:59 ص 12:42 م 04:15 م 07:01 م 08:31 م
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 04:57 صباحًا 12:42 مساءً 04:15 مساءً 07:02 مساءً 08:32 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 ، 04:56 صباحًا ، 12:41 صباحًا ، 4:15 مساءً ، 7:02 مساءً ، 8:32 مساءً
السبت 9 أبريل 2022 ، 04:55 مساءً 12:41 مساءً 4:15 مساءً 07:03 مساءً 8:33 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 04:53 صباحًا 12:41 مساءً 04:15 مساءً 07:04 مساءً 08:34 مساءً
الإثنين 9 أبريل 2022 04:52 صباحًا 12:41 مساءً 04:15 مساءً 07:04 مساءً 08:34 مساءً
الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:51 صباحًا 12:40 مساءً 04:15 مساءً 07:05 مساءً 08:35 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل ، 2022 04:49 صباحًا 12:40 مساءً 04:15 مساءً 07:06 مساءً 08:36 مساءً
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 04:48 صباحًا 12:40 مساءً 04:15 مساءً 07:06 مساءً 08:36 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 04:47 صباحًا 12:40 مساءً 04:15 مساءً 07:07 مساءً 08:37 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 04:45 صباحًا 12:39 مساءً 04:15 مساءً 07:07 مساءً 08:37 مساءً
الأحد ، 17 أبريل ، 2022 04:44 صباحًا 12:39 مساءً 04:14 مساءً 07:08 مساءً 08:38 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين ، 18 أبريل ، 2022 04:43 صباحًا 12:39 مساءً 04:14 مساءً 07:09 مساءً 08:39 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 04:42 صباحًا 12:39 مساءً 04:14 مساءً 07:09 مساءً 08:39 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 04:40 صباحًا 12:38 مساءً 04:14 مساءً 07:10 مساءً 08:40 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 04:39 صباحًا 12:38 مساءً 04:14 مساءً 07:11 مساءً 08:41 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل ، 2022 04:38 صباحًا 12:38 صباحًا 4:14 مساءً 7:11 مساءً 8:41 مساءً
السبت 23 أبريل 2022 04:36 صباحًا 12:38 مساءً 04:14 مساءً 07:12 مساءً 08:42 مساءً
الأحد ، 24 أبريل ، 2022 04:35 صباحًا 12:38 مساءً 04:14 مساءً 07:12 مساءً 08:42 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 04:34 صباحًا 12:37 مساءً 04:14 مساءً 07:13 مساءً 08:43 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 04:33 صباحًا 12:37 مساءً 04:14 مساءً 07:14 مساءً 08:44 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 04:31 ص 12:37 م 04:14 م 07:14 م 08:44 م
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 ، 04:30 صباحًا ، 12:37 مساءً ، 04:14 مساءً ، 07:15 مساءً ، 08:45 مساءً
الجمعة ، 29 أبريل ، 2022 04:29 صباحًا 12:37 صباحًا 4:14 مساءً 7:16 مساءً 8:46 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 04:28 صباحًا 12:37 مساءً 04:14 مساءً 07:16 مساءً 08:46 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 04:27 صباحًا 12:37 مساءً 04:14 مساءً 07:17 مساءً 08:47 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 04:26 صباحًا 12:36 مساءً 04:13 مساءً 07:18 مساءً 08:48 مساءً
المصدر: الوكالة