تستعد المملكة الأردنية الهاشمية لقياس هلال رمضان الجديد 2022-1443 لتحديد توقيت موعد موعد أول أيام الشهر الكريم في الأردن.
وبحسب الحسابات الفلكية ، فإن هلال رمضان الجديد 1443 سيولد ليلة الجمعة 29 أبريل 2022 عندما يحدث الاقتران يوم الجمعة 1 أبريل 2022 ، وهو 29 شعبان 1443 هـ ، لذلك فإن بدء شهر رمضان ستكون فلكية. بعد يوم من متابعة قانونية يوم السبت 2 أبريل 2022.
تعرض لكم موسوعة بوكسنل التقويم الرمضاني لعام 1443 هـ والذي يوافق عام 2022 م في الأردن ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت:
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الأحد 3 أبريل 2022 03:57 صباحًا 11:40 صباحًا 03:13 مساءً 05:57 مساءً 07:27 مساءً
الإثنين 4 أبريل 2022 03:56 صباحًا 11:39 صباحًا 03:13 مساءً 05:58 مساءً 07:28 مساءً
الثلاثاء ، 5 أبريل ، 2022 03:54 صباحًا 11:39 صباحًا 03:13 مساءً 05:58 مساءً 07:28 مساءً
الأربعاء ، 6 أبريل ، 2022 03:53 صباحًا 11:39 صباحًا 03:13 مساءً 05:59 مساءً 07:29 مساءً
الخميس ، 7 أبريل ، 2022 03:51 صباحًا 11:38 صباحًا 03:13 مساءً 06:00 مساءً 07:30 مساءً
الجمعة ، 8 أبريل ، 2022 03:50 صباحًا 11:38 صباحًا 03:13 مساءً 06:00 مساءً 07:30 مساءً
السبت 9 أبريل 2022 03:48 صباحًا 11:38 صباحًا 03:13 مساءً 06:01 مساءً 07:31 مساءً
الأحد ، 10 أبريل ، 2022 03:47 صباحًا 11:38 صباحًا 03:13 مساءً 06:02 مساءً 07:32 مساءً
الإثنين 9 أبريل 2022 03:46 صباحًا 11:37 صباحًا 03:13 مساءً 06:03 مساءً 07:33 مساءً
الثلاثاء 12 أبريل 2022 03:44 صباحًا 11:37 صباحًا 03:13 مساءً 06:03 مساءً 07:33 مساءً
الأربعاء ، 13 أبريل ، 2022 03:43 ص 11:37 ص 03:13 م 06:04 م 07:34 م
الخميس ، 14 أبريل ، 2022 03:41 صباحًا 11:37 صباحًا 03:13 مساءً 06:05 مساءً 07:35 مساءً
الجمعة ، 15 أبريل ، 2022 03:40 صباحًا 11:36 صباحًا 03:13 مساءً 06:05 مساءً 07:35 مساءً
السبت ، 16 أبريل ، 2022 03:39 صباحًا 11:36 صباحًا 03:13 مساءً 06:06 مساءً 07:36 مساءً
الأحد ، 17 أبريل ، 2022 03:37 صباحًا 11:36 صباحًا 03:13 مساءً 06:07 مساءً 07:37 مساءً
اليوم رمضان ، عيد مـ ، الفجر ، الظهر ، الغروب ، العشاء
الإثنين 18 أبريل 2022 03:36 صباحًا 11:36 صباحًا 03:13 مساءً 06:07 مساءً 07:37 مساءً
الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022 03:34 صباحًا 11:35 صباحًا 03:13 مساءً 06:08 مساءً 07:38 مساءً
الأربعاء ، 20 أبريل ، 2022 03:33 صباحًا 11:35 صباحًا 03:13 مساءً 06:09 مساءً 07:39 مساءً
الخميس ، 21 أبريل ، 2022 03:32 صباحًا 11:35 صباحًا 03:13 مساءً 06:09 مساءً 07:39 مساءً
الجمعة ، 22 أبريل ، 2022 03:30 صباحًا 11:35 صباحًا 3:13 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
السبت 23 أبريل 2022 03:29 صباحًا 11:35 صباحًا 03:13 مساءً 06:11 مساءً 07:41 مساءً
الأحد 24 أبريل 2022 03:28 صباحًا 11:34 صباحًا 03:13 مساءً 06:12 مساءً 07:42 مساءً
الإثنين ، 25 أبريل ، 2022 03:26 صباحًا 11:34 صباحًا 03:13 مساءً 06:12 مساءً 07:42 مساءً
الثلاثاء ، 26 أبريل ، 2022 03:25 صباحًا 11:34 صباحًا 03:13 مساءً 06:13 مساءً 07:43 مساءً
الأربعاء ، 27 أبريل ، 2022 03:24 صباحًا 11:34 صباحًا 03:13 مساءً 06:14 مساءً 07:44 مساءً
الخميس ، 28 أبريل ، 2022 03:22 صباحًا 11:34 صباحًا 03:13 مساءً 06:14 مساءً 07:44 مساءً
الجمعة ، 29 أبريل ، 2022 03:21 صباحًا 11:34 صباحًا 3:13 مساءً 6:15 مساءً 7:45 مساءً
السبت ، 30 أبريل ، 2022 03:20 صباحًا 11:33 صباحًا 03:13 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
الأحد ، 29 مايو ، 2022 03:19 صباحًا 11:33 صباحًا 03:13 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
الإثنين ، 2 مايو ، 2022 03:17 صباحًا 11:33 صباحًا 03:13 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
المصدر: الوكالة